Liste des patronymes
(relevés par Michel DEMEY et Gérard DESCOUT )
Liasses TD 0495 – 0533 – 0702 – 0704 – 0800 – 0897 – 0962 – 1131 – 1146 – 1448
Année | Photos | NOMS | Prénoms | Lieux |
---|---|---|---|---|
1687 | TD0495-003 | DE LABBE | Louis | Douai |
1687 | TD0495-003 | CRAMET (Dlle de la Créssonnière) | Marie Anne Joseph | St Omer |
1687 | TD0495-003 | RAOUST (RAOULT) | Claude | Plancques lez Douai |
1687 | TD0495-005a | HERIGUER | Claude Gaspart | Douai |
1687 | TD0495-005a | D'AUSQUE | Anne Julienne | Douai |
1687 | TD0495-005a | COUPPÉ | Claude | (W)Agnoville |
1687 | TD0495-005a | DE SENNACQ | Lucq | Inchy |
1687 | TD0495-005ba | GUILLEMOT | Jean | Douai |
1687 | TD0495-005ba | LAURENT | Sainte | Douai |
1687 | TD0495-005ba | GUILLEMOT | Laurent | Douai |
1687 | TD0495-005ba | MIENS | Paul | Douai |
1687 | TD0495-005ba | DUBAR | Acar (Oscar ?) | Douai |
1687 | TD0495-005ba | DUBAR | Louÿ | Douai |
1687 | TD0495-005ba | DUBAR | Théodore | Douai |
1687 | TD0495-006b | LEBLANCQ (Baronne) | Marie Françoise | Oisy |
1687 | TD0495-006b | DASSIGNIES (Seigneur) | Jean | Oisy |
1687 | TD0495-006b | TOURNENCAURE | Pierre | Tourmignies |
1687 | TD0495-006b | DE LA HAYE | Pierre | Lille |
1687 | TD0495-006b | HERIGUER | Claude Gaspart | Douai |
1687 | TD0495-006b | D'AUSQUE | Anne Julienne | Douai |
1687 | TD0495-006b | LESTOQUART | Jean | Boiry Ste Rictrude |
1687 | TD0495-008a | VERET | Jean | Boiry Ste Rictrude |
1687 | TD0495-008a | STAPPART | André | |
1687 | TD0495-009a | CANNONE | Pierre | Cambrai |
1687 | TD0495-009a | DESPRETZ | Abraham | Cambrai |
1687 | TD0495-009a | CANNONNE | Anne | Cambrai |
1687 | TD0495-009a | LE ROY | Jean Baptiste | Haynecourt lez Cambrai |
1687 | TD0495-009a | DE LE COURT | Marie | Haynecourt lez Cambrai |
1687 | TD0495-009a | ROGER | Marie | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-009a | PAGNIEN | Sébastien | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-009a | DE SURCQUES | Jérosme Gaspart | |
1687 | TD0495-010b | CARPENTIER | Michel | Authoy ? |
1687 | TD0495-010b | CARPENTIER | Anthoine | Authoy ? |
1687 | TD0495-011b | CRESPIN | Noël | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-011b | LANGUEBIEN | Jean | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-011b | CLEMENT | Jenne | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-011b | PECQUEUR | Regnault | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-011b | HERMAND | Adrien | Arleux en Gohelle |
1687 | TD0495-011b | MONETTE (MONET) | Jacqueline | Arleux en Gohelle |
1687 | TD0495-012a | HAUWELLE | Marguerite | … / Douai |
1687 | TD0495-012a | DUPUICH | François | Douai ? |
1687 | TD0495-012a | FOURDRIN | Jaspart | Douai |
1687 | TD0495-012a | LANGUEBIEN | Jean | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-012a | PAMART | Jean | Douai ? |
1687 | TD0495-012a | HERMAND | Adrien | Arleux en Gohelle |
1687 | TD0495-012b | LECLERCQ | Marcq | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-013a | MONET | Jacqueline | Arleux en Gohelle |
1687 | TD0495-013a | HERMAND | Adrien | Arleux en Gohelle |
1687 | TD0495-013a | JOVENET | Mathias | Douai |
1687 | TD0495-013a | TREHOU | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-013b | ACHIN | Joseph | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-013b | LALLOE | Marie Catherine | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-013b | MOREL | Jean François | Quiery la Motte ? |
1687 | TD0495-013b | LECLERCQ | Marcq | Quiery la Motte |
1687 | TD0495-014b | PAGNIEN | Sébastien | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-014b | ROGER | Marie | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-015a | DECOUR | Philippe | Vitry |
1687 | TD0495-015a | DUFAY | Jean | Pèlves (62) |
1687 | TD0495-015a | HEREN (HERIN) | Jacques | Vitry ? |
1687 | TD0495-015a | HEREN (HERIN) | Noël | Vitry ? |
1687 | TD0495-015a | GODEFROY | Pierre | Vitry ? |
1687 | TD0495-015a | GOURDIN | Jacques | Vitry ? |
1687 | TD0495-015a | GOURDIN | Philippe | Vitry ? |
1687 | TD0495-015b | HOTTIN | Anthoine | Libercourt |
1687 | TD0495-015b | MOREAU | Marie | Libercourt |
1687 | TD0495-015b | LESAGE | Antoine | |
1687 | TD0495-015b | HEREN (HERIN) | Jean | |
1687 | TD0495-015b | WATRELO | Hubert | |
1687 | TD0495-015b | CAILLER | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-015b | GONTIER | François | Douai |
1687 | TD0495-015b | CEMBAUT "dit Thératus" | Jean | Arras |
1687 | TD0495-015b | LESEURRE | Antoine | |
1687 | TD0495-015b | DUQUESNOY | Marie Claire | Arras |
1687 | TD0495-015b | DELATTRE | Louis | Arras |
1687 | TD0495-015b | FRANCOIS | Antoinette | Arras |
1687 | TD0495-015b | DUQUESNOY | Jean | Arras |
1687 | TD0495-017b | PLOUVAIN | Philppe | Douai |
1687 | TD0495-017b | CATILLION | Louis | Douai |
1687 | TD0495-017b | PAGNIEN | Sébastien | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-017b | ROGER | Marie | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-019a | LEMAIRE | Margueritte | Oignies - Douai |
1687 | TD0495-019a | DELARUE | Philippe | Oignies - Douai |
1687 | TD0495-019a | DEROBESPIERRE | Scholastique | Oignies |
1687 | TD0495-019a | DUQUESNE | Jean François | Oignies |
1687 | TD0495-019b | (DE) VAUC(H)ELLE | Jacques | Ecourt St Quentin |
1687 | TD0495-019b | DEHORNE | Cécile | Ecourt St Quentin |
1687 | TD0495-019b | DELARUE | Maximilien | Douai ? |
1687 | TD0495-019b | FOURDR(E)IN(E) | Margueritte | Douai ? |
1687 | TD0495-019b | MORELLE | Gilles Mathieu | Douai |
1687 | TD0495-019b | MAUROY | David | Douai |
1687 | TD0495-019b | MARTIN | Charles François | Douai |
1687 | TD0495-020a | FOURDR(E)IN(E) | Magdelaine | Douai ? |
1687 | TD0495-020a | FOURDR(E)IN(E) | Floris | Sin le Noble |
1687 | TD0495-020b | HERMAND | Antoine | Douai |
1687 | TD0495-020b | COUPLET | Marie Magdelaine | Douai |
1687 | TD0495-020b | MARTINET | Jean Baptiste | Libercourt |
1687 | TD0495-021a | MARTINET | Jean | Libercourt |
1687 | TD0495-021a | MARTINET | Jean Baptiste | Libercourt |
1687 | TD0495-021a | DESPREZ | Jenne | Libercourt |
1687 | TD0495-021b | DELEVALLÉE | Nicolas | Libercourt ? |
1687 | TD0495-021b | DUPUIS | Pierre | Libercourt ? |
1687 | TD0495-021b | LEMORIE | Nicolas | Libercourt ? |
1687 | TD0495-021b | DOBY | Charles | Libercourt ? |
1687 | TD0495-021b | MARTINET | Jean Baptiste | Libercourt |
1687 | TD0495-021b | DESPREZ | Jenne | Libercourt |
1687 | TD0495-022a | LEBLANCQ (Baronne) | Marie Françoise | Oisy |
1687 | TD0495-022a | DASSIGNY (Seigneur) | Jean | Oisy |
1687 | TD0495-022a | MAHIEU | Jean | Meurchin |
1687 | TD0495-022b | LEBLANCQ (Baronne) | Marie Françoise | Oisy |
1687 | TD0495-022b | MAHIEU | Jean | Meurchin |
1687 | TD0495-023a | HENIN | Jean | Croisilles |
1687 | TD0495-023a | HENIN | Marie Anne | Croisilles |
1687 | TD0495-023a | TRIGAULT | Gabrielle | |
1687 | TD0495-023a | DE CREVANT DE HUMIERES | Marie | |
1687 | TD0495-023a | DE LA COURTURE | François | |
1687 | TD0495-023b | HENNE | Margueritte | |
1687 | TD0495-023b | DESPLANCQUES | Antoine | |
1687 | TD0495-023b | HENNE | Marie Françoise | |
1687 | TD0495-024b | LEGER | Sébastien | Vitry |
1687 | TD0495-024b | LEGER | Michel | Lecluse |
1687 | TD0495-024b | JACQUART | Jaspart | Vitry |
1687 | TD0495-024b | LEGER | Marie Claire | Vitry |
1687 | TD0495-024b | ROSSIGNOL | Jean | Vitry |
1687 | TD0495-024b | DESTREZ | Bauduin | Vitry |
1687 | TD0495-024b | LEGER | Robert | Douai |
1687 | TD0495-024b | VERDIERE | Margueritte | Douai |
1687 | TD0495-025b | JACQUART | Pierre | Vitry |
1687 | TD0495-026a | CHIRIEZ | François | Lambres |
1687 | TD0495-026a | LESAGE | Françoise | Douai |
1687 | TD0495-027a | CHIRIEZ | François | Lambres |
1687 | TD0495-027a | LESAGE | Françoise | Douai |
1687 | TD0495-027a | DESPRECHE | Morand | Douai |
1687 | TD0495-027a | BECQUET | Marie Barbe | Douai |
1687 | TD0495-027a | RACHINE | Michel | Noyelle Godault |
1687 | TD0495-028a | LECOMTE | Françoise Robertine | Douai |
1687 | TD0495-028a | LECOMTE | Marie Anne | Douai |
1687 | TD0495-028a | DE PRET | Michel | Drocourt |
1687 | TD0495-029a | ROUSSEL | Jacques | Douai |
1687 | TD0495-029a | WION | Guillaume | Lambres |
1687 | TD0495-029a | ALLART | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-030a | AGACHE | Maximilien | Moncheaux |
1687 | TD0495-030a | BROUX | Michèle Françoise | Moncheaux |
1687 | TD0495-030a | AGACHE | Charles | Moncheaux |
1687 | TD0495-030a | BLAUWART | Estienne | Moncheaux |
1687 | TD0495-030a | GAL(L)AND | Françoise | Raimbeaucourt |
1687 | TD0495-030a | GUISELIN | Jacques | Raimbeaucourt |
1687 | TD0495-030a | GAL(L)AND | Walérand | Raimbeaucourt |
1687 | TD0495-030a | GAL(L)AND | Toussaint | Raimbeaucourt |
1687 | TD0495-030a | GAL(L)AND | Pierre | Raimbeaucourt |
1687 | TD0495-030a | GAL(L)AND | François | Raimbeaucourt |
1687 | TD0495-037b | (DE) SAUDEMONT | Antoine Jean | Baralle les Busly (62) |
1687 | TD0495-037b | (DE) SAUDEMONT | Vincent | Baralle les Busly (62) |
1687 | TD0495-037b | (DE) SAUDEMONT | Grégoire | Baralle les Busly (62) |
1687 | TD0495-037b | TABARY | Agnès | Baralle les Busly (62) |
1687 | TD0495-037b | VASSEUR | Adrien | Baralle les Busly (62) |
1687 | TD0495-037b | TABARY | Hubert | Baralle les Busly (62) |
1687 | TD0495-037b | Anne | Baralle les Busly (62) | |
1687 | TD0495-037b | PRACY | Marie | Douai |
1687 | TD0495-037b | DE VAUANS | Antoine | Douai |
1687 | TD0495-038a | (DE) SAUDEMONT | Charles | Douai |
1687 | TD0495-038a | BLASSEL | Robert | Douai |
1687 | TD0495-038a | BOUGAIN | Paul Ignace | Douai |
1687 | TD0495-038a | LEDIEU | Robert | Baralle (62) |
1687 | TD0495-039a | DE SAINT VINCENT | Gaspard | Bapaume |
1687 | TD0495-039a | CHARPENTIER | Marie | Bapaume |
1687 | TD0495-039a | DE SAINT VINCENT | Marie Eleonore | Bapaume |
1687 | TD0495-039a | BONIFACE | Jacques François | Bapaume |
1687 | TD0495-040b | DE SAINT VINCENT | Blaise | Bapaume |
1687 | TD0495-041a | BONIFACE | Barbe | Bapaume |
1687 | TD0495-041b | BARTHEZ | Adrien François | Douai |
1687 | TD0495-041b | WA CQUA | Marie | Lambres lez Douai |
1687 | TD0495-041b | FAUQUEUX | Nicolas | Lambres lez Douai |
1687 | TD0495-044a | TESTAR | Anthoine | Douai |
1687 | TD0495-044a | BRIET | Martin | Douai |
1687 | TD0495-044a | DUPIRE | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-044a | MICHELIER | Charles | Douai |
1687 | TD0495-044a | PIERACHE | Pierre | Brebières |
1687 | TD0495-044a | DERACHE | Antoinette | Brebières |
1687 | TD0495-044a | PECQUEUR | Joseph | Quiéry |
1687 | TD0495-044b | DE DENNETIERE | Jenne Françoise | |
1687 | TD0495-045b | CRAMETTE | Jean Ignace | Douai |
1687 | TD0495-045b | CARON | Marie Magdelaine | Villers les Cagnicourt |
1687 | TD0495-047a | DE LACLOCHE | Jean François | Douai |
1687 | TD0495-047a | CLAIRET | Jenne | Douai |
1687 | TD0495-047a | LE GROU | Marie Joseph | Méricourt |
1687 | TD0495-047a | LE GROU | Thomas | Méricourt |
1687 | TD0495-047a | LE GROU | Cornille Thérèse | Méricourt ? |
1687 | TD0495-047a | MEIGNÉ | Anthoine | Méricourt ? |
1687 | TD0495-047a | LE GROU | Michel | Méricourt ? |
1687 | TD0495-047b | LE GROU | Jean | Méricourt ? |
1687 | TD0495-048a | MOULLART | Jenne Thérèse | Douai |
1687 | TD0495-048a | LEEMPUTE | Adrien | Douai |
1687 | TD0495-048a | NORMAND | Jean Robert | Henin sur Cojeul |
1687 | TD0495-048a | LEPRINCE | Marie Magdelaine | |
1687 | TD0495-054a | DUWEZ | Jean | Henin Lietard |
1687 | TD0495-054a | CAULLET | Augustin | Henin Lietard |
1687 | TD0495-054a | CAULLET | Dominique | Henin Lietard |
1687 | TD0495-055a | D'ARRAS | Françoise Emmanuel | Douai |
1687 | TD0495-055a | DE CAMBRAY | Robertine Antoinette | Douai |
1687 | TD0495-055a | DE DOUAI | Marie Isabelle | Douai |
1687 | TD0495-055b | CAULLET | Dominique | Henin Lietard |
1687 | TD0495-055b | CAULLET | Ambroise | Henin Lietard |
1687 | TD0495-055b | CAULLET | Mathieu | Henin Lietard |
1687 | TD0495-056b | D'ASSIGNY | Alexandre Charles | Assigny -Douai |
1687 | TD0495-056b | DELEVACQ | Ignace | |
1687 | TD0495-058a | CARON | Adrien | Bailleul |
1687 | TD0495-059b | HARDY | Jean Philippe | Douai ? |
1687 | TD0495-059b | HARDY | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-059b | HARDY | Jacques Alexandre | Douai ? |
1687 | TD0495-059b | PAMART | François | Douai ? |
1687 | TD0495-060a | DABLAIN | Jean | Henin Lietard |
1687 | TD0495-060a | DABLAIN | Robert | Henin Lietard |
1687 | TD0495-061a | DE BEAUMONT | Marie | Lambres |
1687 | TD0495-061a | DESMARET | François | Lambres |
1687 | TD0495-061a | DESMARET | Jacques François | Lambres |
1687 | TD0495-061a | HARDY | Charles | Douai |
1687 | TD0495-061a | WACA | Marie | Lambres |
1687 | TD0495-061a | FAUCQUEUX | Nicolas | Lambres |
1687 | TD0495-061a | FAUCQUEUX | Marie Magdelaine | Lambres |
1687 | TD0495-061a | FAUCQUEUX | Anne Angélique | Lambres |
1687 | TD0495-061a | WION | Guillaume | Lambres |
1687 | TD0495-062a | PAMART | François | Douai ? |
1687 | TD0495-064b | WORMS | Charles | Douai ? |
1687 | TD0495-064b | LEBLANCQ | Jeanne Françoise | Douai ? |
1687 | TD0495-064b | DEFONTAINE | Michel | Douai ? |
1687 | TD0495-064b | DUBREU | André | Douai ? |
1687 | TD0495-064b | LEFEBVRE | Nicolas | Douai ? |
1687 | TD0495-065a | DELEBECQ | Jean | Douai ? |
1687 | TD0495-065b | D'ASSIGNY | Alexandre Charles | Assigny -Douai |
1687 | TD0495-065b | LEGRAND | Pierre | Oppy - Douai |
1687 | TD0495-065b | DAUBY | Charles | |
1687 | TD0495-067a | ALBERT | Jeanne Françoise | Douai |
1687 | TD0495-067a | DELANNOY | Daniel | Douai |
1687 | TD0495-067a | D'HENNIN | Toussaint | |
1687 | TD0495-067a | CASTELAIN | Mathieu | |
1687 | TD0495-067a | CASTELAIN | Laurent | |
1687 | TD0495-068b | DAUBY | Charles | |
1687 | TD0495-068b | ALBERT | Jeanne Françoise | Douai |
1687 | TD0495-068b | DELANNOY | Daniel | Douai |
1687 | TD0495-068b | LERICQ | Antoine Joseph | Herny ? |
1687 | TD0495-068b | POCHART | Jean François | Herny ? |
1687 | TD0495-068b | LERICQ | Ambroise | Herny ? |
1687 | TD0495-069b | LERICQ | Ignace | Herny ? |
1687 | TD0495-070a | LEMBAUCHEUR | Antoine ? | Douai |
1687 | TD0495-070a | CAMBERLIN | Théry | Douai |
1687 | TD0495-071a | PAMART | Marie | Douai |
1687 | TD0495-071a | POLLART | Marie Marie Margueritte | Avion |
1687 | TD0495-071a | DUPONT | Alexandre | Avion |
1687 | TD0495-072a | DE LA CLOCHE | Jean François | Douai |
1687 | TD0495-072a | BUSQUET | Anne | Douai |
1687 | TD0495-072b | DESMARET | Jacques François | Lambres |
1687 | TD0495-072b | FAUQUEUX | Marie Magdelaine | Lambres |
1687 | TD0495-072b | BUSQUET (BACQUET) | Anne | Douai |
1687 | TD0495-072b | DOUEZ | Mathias Laurent | Douai ? |
1687 | TD0495-072b | BUSQUET (BACQUET) | Jeanne | Douai |
1687 | TD0495-072b | WION | Anne | Lambres ? |
1687 | TD0495-073b | DELEVACQ | Ignace | Bailleul |
1687 | TD0495-073b | DUBRON | Jean | Annoeulin |
1687 | TD0495-075b | DUHAMEL | Jenne | Vitry |
1687 | TD0495-075b | DUJARDIN | Antoine | Vitry |
1687 | TD0495-075b | DUJARDIN | Antoine Philippe | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | DUJARDIN | Marie Magdelaine | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | FROISSART | Wallérand | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | TORQUIN | Marie Jenne | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | CAUVREL | François | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | TORQUIN | Pierre | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | DONE | Pierre | |
1687 | TD0495-075b | CAULLET | Martin | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | DUJARDIN | Catherine | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | FROISSART | Wallérand | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | DEBOURE | Marie | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | CAULLET | Martin | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | DUJARDIN | Catherine | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | FROISSART | Wallérand | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-075b | DEBOU | Marie | |
1687 | TD0495-076a | CAUWEL | François | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-076a | TORQUIN | Pierre | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-076a | CAUWEL | Martin | |
1687 | TD0495-076a | DUJARDIN | Catherine | Henin-Lietard |
1687 | TD0495-076a | DELALIN | Jean Dominicque | |
1687 | TD0495-076a | DELALIN | Anthoine | Saint Omer |
1687 | TD0495-076a | DAUSQUE | Marie Claire | Saint Omer |
1687 | TD0495-076a | DE CUINGHIEN de Siracourt | Marie Jenne | Saint Omer |
1687 | TD0495-076a | DE CUINGHIEN | Philippe | Saint Omer |
1687 | TD0495-076a | DE CUINGHIEN | Jean Charles | Saint Omer |
1687 | TD0495-077b | DE CUINGHIEN | Marie Jenne | |
1687 | TD0495-078a | BECQUET | Charles | Douai |
1687 | TD0495-081b | PAYEN DE LA BUCQUIERE | Charles Prosper | Douai |
1687 | TD0495-081b | PAYEN DE LA BUCQUIERE | Marie Anne Charlotte | |
1687 | TD0495-081b | PAYEN DE LA BUCQUIERE | Jacques Théodore | Douai-St Omer |
1687 | TD0495-082b | LEMOISNE | Anne Margueritte | Douai |
1687 | TD0495-082b | DESPREZ | Albert | Douai |
1687 | TD0495-082b | ROGEZ | Jean | Inchy |
1687 | TD0495-082b | DEFOSSEZ | Anne | Inchy |
1687 | TD0495-083b | DELILLE | Adrien | Férin |
1687 | TD0495-084a | DELILLE | Michel | Férin |
1687 | TD0495-084a | COURBET | Jean | |
1687 | TD0495-084a | HUTTIN | Jean | Férin |
1687 | TD0495-084a | HUTTIN | Laurence | Férin |
1687 | TD0495-084a | WACQUA | Marie | Lambres |
1687 | TD0495-084a | FAUQUEUX | Nicolas | Lambres |
1687 | TD0495-084a | FAUQUEUX | Marie Angélique | Lambres |
1687 | TD0495-084a | BRIS | Claude | Lambres -Douai |
1687 | TD0495-084a | FAUQUEUX | Marie Magdelaine | Lambres |
1687 | TD0495-084a | DESMAREZ | Jacques François | Lambres |
1687 | TD0495-085a | LEFEBVRE | Françoise | Férin |
1687 | TD0495-085a | FRANQUELIN | Maximilien | Férin |
1687 | TD0495-085a | FRANQUELIN | Jean Guillaume | Férin |
1687 | TD0495-085a | FRANQUELIN | François | Férin |
1687 | TD0495-085a | FRANQUELIN | Marie Margueritte | Férin |
1687 | TD0495-085a | ROUSSEAU | Jean | Douai |
1687 | TD0495-085a | WACQUA | Marie | Lambres |
1687 | TD0495-085a | FAUQUEUX | Nicolas | Lambres |
1687 | TD0495-085a | FAUQUEUX | Marie Angélique | Lambres |
1687 | TD0495-085a | DESMAREZ | Jacques François | Lambres |
1687 | TD0495-085a | FAUQUEUX | Marie Magdelaine | Lambres |
1687 | TD0495-085a | BRIS | Claude | Lambres - Douai |
1687 | TD0495-085a | WION | Guillaume | Lambres |
1687 | TD0495-085a | CHIRIER | François | Lambres |
1687 | TD0495-086a | ALLART | Pierre | Bruille |
1687 | TD0495-086a-b | GOURDIN | Marie | Bruille |
1687 | TD0495-087b | DEBROUX | Georges | Bruille ? |
1687 | TD0495-087b | DURIEZ | Marie Magdelaine | Bruille |
1687 | TD0495-087b | GOURDIN | Thomas | Bruille |
1687 | TD0495-087b | GOURDIN | Marie Margueritte | Bruille |
1687 | TD0495-087b | DUFOSSEZ | Jean Baptiste | Bruille ? |
1687 | TD0495-087b | GOURDIN | Louise | Bruille |
1687 | TD0495-087b | BULLECOURT | Nicolas Charles | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | PRUVOST | Jenne | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | BULLECOURT | Mathieu | Dourges |
1687 | TD0495-087b | DUPONT | Anthoine | Dourges |
1687 | TD0495-087b | PRUVOST | Anselme | Dourges |
1687 | TD0495-087b | BECQUET | Marie Magdelaine | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | DUPRET | Jacques | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | PAYAGE | Jenne Catherine | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | PAYAGE | Dominicque Charles | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | PAYAGE | Alexandre | Drocourt |
1687 | TD0495-087b | BECQUET | Jean François | Izel les Esquerchin |
1687 | TD0495-087b | DUPUICH | Jérosme | |
1687 | TD0495-088b | LEMOISNE | Anne | Vitry |
1687 | TD0495-088b | CASTILLE | Jacques | Vitry |
1687 | TD0495-088b | CASTILLE | Clément | Vitry |
1687 | TD0495-088b | CASTILLE | Jacques | Vitry |
1687 | TD0495-088b | PAYAGE | Pierre | Vitry |
1687 | TD0495-088b | JACQUART | Adrienne | Vitry |
1687 | TD0495-088b | JACQUART | Jaspart | Vitry |
1687 | TD0495-088b | JACQUART | Michel | Vitry |
1687 | TD0495-088b | LEGER | Sébastien | Vitry |
1687 | TD0495-089b | RICHARD | François | Lambres |
1687 | TD0495-089b | BOUCHEZ | Ambroise | Lambres |
1687 | TD0495-089b | DELILLE | Jean | Goeulzin |
1687 | TD0495-089b | POL | Françoise | Goeulzin |
1687 | TD0495-090a-b | DELILLE | Marie Joseph | Goeulzin |
1687 | TD0495-090b | DELILLE | François | Goeulzin |
1687 | TD0495-090b | DOISY | Nicolas | Palluel |
1687 | TD0495-090b | DESMONS | Antoinette | Palluel |
1687 | TD0495-090b | LEFEBVRE | Marie | Palluel |
1687 | TD0495-090b | DHINAUT | Toussaint | Palluel |
1687 | TD0495-091b | ROGER | Marie | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-091b | PAGNIEN | Sébastien | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-091b | PAGNIEN | Michelle Josephs | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-091b | PAGNIEN | Joseph | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-091b | PAGNIEN | Jean | Sauchy Lestrée |
1687 | TD0495-091b | WION | André | Lambres |
1687 | TD0495-091b | WION | Guillaume | Lambres |
1687 | TD0495-092b | DUBOIS | Charles | Brebières |
1687 | TD0495-092b | FLAMEN | Marie Anne | Brebières |
1687 | TD0495-092b | FLAMEN | Pierre | Brebières |
1687 | TD0495-092b | FLAMEN | Jean François | Brebières |
1687 | TD0495-092b | LEGROS | Marie Françoise | Brebières |
1687 | TD0495-092b | LEGROS | Thomas | Brebières |
1687 | TD0495-092b | DELACLOCHE | Jean François | Lambres |
1687 | TD0495-092b | MEIGNOT | Anthoine | Flers en Escrebieux |
1687 | TD0495-093b | DUBUISSON | Nicolas | Douai |
1687 | TD0495-094a | DELACLOCHE | Jean François | Lambres |
1687 | TD0495-094a | LEGROS | Marie Joseph | Lambres |
1687 | TD0495-094b | LECONTE | Jenne | Douai |
1687 | TD0495-094b | BOURRÉ | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-094b | DUTILLEUL | Bauduin | Ostricourt |
1687 | TD0495-094b | DANNIN | Anne Françoise | Ostricourt |
1687 | TD0495-095b | DE SARRAZIN DE LA BUCQUIERE | Margueritte Izabelle | Douai |
1687 | TD0495-095b | PAYEN DE LA BUCQUIERE | Maximilien Charles Prosper | Douai |
1687 | TD0495-096a | WION | Guillaume | Lambres |
1687 | TD0495-096a | WION | André | Lambres |
1687 | TD0495-096a | WION | Anselme | Lambres |
1687 | TD0495-096a | DUBOIS | Anne | Lambres |
1687 | TD0495-096a | FRETIN | Catherine | Lambres |
1687 | TD0495-096b | CARTON | Jacques | Lambres |
1687 | TD0495-097b | HÉRIGUER | Anne Catherine | Douai |
1687 | TD0495-097b | DOBY | Claude | Douai |
1687 | TD0495-097b | FROISSART | Dominicque | Henin Lietard |
1687 | TD0495-097b | FROISSART | Wallérand | Henin Lietard |
1687 | TD0495-098a | LOHYNEL | Marie Margueritte | Douai |
1687 | TD0495-098a | BECQUET | David | Douai |
1687 | TD0495-098a | LEMAIRE | Michelle | Douai |
1687 | TD0495-098a | DELAIN | (Docteur) | Douai |
1687 | TD0495-098a | MULIEZ | Françoise | Douai |
1687 | TD0495-098a | LEMAIRE | Pierre | Douai |
1687 | TD0495-098a | DE GOUY | Jacques | Douai |
1687 | TD0495-098a | DUPIRE | Marie | Douai |
1687 | TD0495-098a | WION | Guillaume | Lambres |
1687 | TD0495-099a | BRIET | Marie | Douai |
1687 | TD0495-099a | CARTON | Charles | Douai |
1687 | TD0495-099a | NONCLERCQ | Alexandre | Goeulzin |
1687 | TD0495-099a | DUFOUR | (Marie) Charlotte | Goeulzin |
1687 | TD0495-099a | POULAIN | André | Goeulzin |
1687 | TD0495-099a | DELEVILLE | André | Goeulzin |
1687 | TD0495-099a | DUBOIS | Pierre | Goeulzin ? |
1687 | TD0495-099a | PETIT | Thomas | Douai |
1687 | TD0495-099a | CARTON | Marie Louise | Douai |
1687 | TD0495-099b | DE SAINT AMAND | Pierre Paul | Douai |
1687 | TD0495-099b | DE SAINT AMAND | Pierre | Ossimont lez Bertincourt (62) |
1687 | TD0495-099b | LESA(I)GE | Pierre | Aubencheul au Bac |
1687 | TD0495-100a | DE LE SAUX | Marie | |
1687 | TD0495-100b | DEFONTAINE | Jaspart Barthélémy | Dourges |
1687 | TD0495-100b | DEFONTAINE | Ferdinand | Dourges |
1687 | TD0495-100b | MOULART | Jenne Monique | Dourges |
1687 | TD0495-100b | MOULART | Jean | Dourges |
1687 | TD0495-100b | HECQUET | Jenne Louise | Dourges |
1687 | TD0495-100b | GOUBET | Pasquier | Pelves (62) |
1687 | TD0495-100b | MOULART | Marie Margueritte | Pelves (62) |
1687 | TD0495-100b | GOUBET | Marie | Dourges |
1687 | TD0495-100b | TESTELIN | Marie Anne Françoise | Dourges |
