Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les naissances : XIX e siècle
Code | Date | année | NOM | Prénom | enfant de | commune | remarques éventuelles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C49-N-T01 | 24/09/1812 | 1812 | BALAN | Adolphe Joseph | Louis et Marie Anne BOCQUET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/PL/an12 | an12 | BALAN | Antoine Charles Joseph | Charles et Séraphine PICART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/GE/an11 | an11 | BALAN | Marie Catherine | Liévin et Pélagie MAZINGUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 18/FR/an14 | an14 | BALAN | Napoléon Louis Joseph | Charles et Séraphine PICART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/04/1807 | 1807 | BALAND | Angélique Joseph | François et Angélique DEREGNAUCOURT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/09/1807 | 1807 | BALAND | Henry Célestin | Liévin et Pélagie MASINGUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 11/10/1809 | 1809 | BALANT | Alexandre Joseph | Charles et Séraphine PICART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/04/1810 | 1810 | BALANT | Henriette Catherine | François Joseph et Catherine GARIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 30/01/1806 | 1806 | BALANT | Jean Baptiste Napoléon | Joseph et Catherine GARIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 03/08/1807 | 1807 | BALANT | Jules | Charles et Séraphine PICART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 18/01/1811 | 1811 | BALANT | Louis Arnould | Louis et Marie Anne COQUANT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 26/06/1807 | 1807 | BALANT | Marie Anne Catherine Joseph | Joseph et Catherine GARIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/05/1811 | 1811 | BALINGHIEN | Auguste Xavier | Caroline BALINGHIEN | Orchies | reconnu par Auguste CABY (s), 41 ans, cultivateur, domicilié à Orchies, le 31/12/1811 | ||
C49-N-T01 | 14/VD/an12 | an12 | BARA | Henriette Hipolite Joseph | Joseph et Hipolite DELOBELLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 14/VD/an12 | an12 | BARA | Rosalie Marie Joseph | Joseph et Hipolite DELOBELLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/08/1812 | 1812 | BATAILLE | Catherine Aimée | Alexis et Aimée Victoire DEVILLERS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/BR/an12 | an12 | BAZIN | Appoline Catherine | Henri Joseph et Catherine Joseph BATAILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 04/05/1806 | 1806 | BAZIN | François Napoléon | Jean Baptiste et Adélaïde HENNIART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/12/1807 | 1807 | BAZIN | Hortense Elisa Joséphine | Jean Baptiste et Adélaïde Joseph HENNIART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/06/1808 | 1808 | BAZIN | Jean Baptiste Eugène Henry | Henry Joseph et Catherine Joseph BATAILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/PL/an12 | an12 | BAZIN | Laurent Joseph | Jean Baptiste Joseph et Adélaïde HENNIART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/04/1806 | 1806 | BAZIN | Louis Napoléon Joseph | Henry Joseph et Catherine Joseph BATAILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 29/PL/an12 | an12 | BEAUCAMPS | Augustin Joseph | Arnould François Joseph et Marie Joseph DELILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/02/1806 | 1806 | BEAUCAMPS | Louis François Joseph | Arnould François Joseph et Marie Joseph DELILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/GE/an11 | an11 | BEAUDEUX | Albertine Henriette | Laurent et Marie Joseph COURTECUISSE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/05/1806 | 1806 | BEGHIN | Louis César | Jean Baptiste et Marie Angélique Joseph BOSSET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/03/1809 | 1809 | BEGHIN | Louis Julien | Jean Baptiste et Augustine Angélique BOSSET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 26/08/1807 | 1807 | BEGHIN | Marie Louise Elisa | Jean Baptiste Joseph et Marie Augustine Angélique BOSSET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/05/1810 | 1810 | BERARD | Alexandre Benoît | Jean et Henriette POSTEAU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/VT/an12 | an12 | BERARD | Auguste Joseph | Jean et Henriette POSTIAUX | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/05/1810 | 1810 | BERARD | Félix Joseph | Jean et Henriette POSTEAU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 10/PL/an11 | an11 | BERARD | Louis Joseph | Jean et Henriette PESTIAU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/04/1806 | 1806 | BERARD | Ludivine Henriette | Jean et Henriette POSTIAUX | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/01/1812 | 1812 | BERJO | Marie Hippolite | Marie Joseph BERJO | Orchies | |||
C49-N-T01 | 18/PL/an11 | an11 | BERJOT | François Joseph | Antoine et Albertine PICART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 03/BR/an14 | an14 | BERJOT | Rose Charlotte | Antoine et Robertine PICART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/07/1806 | 1806 | BERNARD | Adèle Catheine | Jean Baptiste et Angélique CHUFFART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 15/02/1811 | 1811 | BERNARD | Adeline Catherine Angélique | Henry Arnould Jean Baptiste et Marie Joseph DELEPORTE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 04/06/1812 | 1812 | BERNARD | Eugène Louis Joseph | Henry Arnould Joseph et Marie Joseph DELPORTE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 01/BR/an14 | an14 | BERNARD | Hubertine Angélique | Jean Baptiste et Angélique CHUFFART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/ME/an11 | an11 | BILLON | Eugénie Joseph | Louis Joseph et Sylvie Joseph DESPREZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/08/1810 | 1810 | BISEZ | Alexandrine Victoire | François Omer et Marie Agnès Louise DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/05/1808 | 1808 | BISEZ | Catherine Désirée | François Omer et Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 14/05/1807 | 1807 | BISEZ | Désirée Catherine Marie Joseph | François Omer et Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/08/1806 | 1806 | BISEZ | Hubertine Marie Joseph | Jean Baptiste et Aldegonde DESMONS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/06/1810 | 1810 | BISEZ | Jean Baptiste Louis | Henriette BISEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/05/1806 | 1806 | BISEZ | Jean Baptiste Yves | Jean Baptiste et Marie Catherine Joseph BROUTIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/05/1811 | 1811 | BISEZ | Laurent François | Léonard Laurent Joseph et Louison LELEU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/04/1806 | 1806 | BISEZ | Louis Alexandre | Antoine Joseph et Angélique Gertrude HEROGHIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/01/1811 | 1811 | BISEZ | Romain Joseph | Jean Baptiste et Aldegonde DESMONS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 15/10/1812 | 1812 | BISEZ | Victoire | François Omer et Marie Agnès Louise DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 15/01/1812 | 1812 | BLAUQUIAU | Eugénie Rosalie | Michel Joseph et Eugénie Rosalie Joseph BRONIART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/03/1812 | 1812 | BLAUWART | Auguste Louis | Louis et Rosalie PAYEN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 09/11/1809 | 1809 | BLAUWART | Victoire Joseph | Louis et Rosalie PAYEN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 18/03/1812 | 1812 | BLEUSEZ | Eléonore Joseph | Louis et Augustine COURTECUISSE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/BR/an12 | an12 | BLEUSEZ | Victoire Joseph | Alexandre et Marie DELANEY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/04/1812 | 1812 | BLEUZÉ | Henry Joseph | Alexandre et Marie DENOULEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/12/1809 | 1809 | BLEUZÉ | Jean Baptiste Joseph | Aubert et Louise CROMBIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/04/1810 | 1810 | BLEUZÉ | Laurent Augustin François | Alexandre et Marie DENOULEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/05/1809 | 1809 | BLEUZÉ | Louis Joseph | Jean Baptiste et Alexandrine CAULIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 22/05/1807 | 1807 | BLEUZET | Aimée Thérèse Joseph | Charles Joseph et Thérèse MAZINGUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/02/1808 | 1808 | BLEUZET | Alexandre César Joseph | Alexandre et Marie Anne DENOULÉE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/08/1808 | 1808 | BLEUZET | Alexandre Joseph | Charles et Thérèse MAZINGUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/07/1807 | 1807 | BLEUZET | Angélique Françoise | Aubert et Louise CROMBIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/06/1806 | 1806 | BLEUZET | Arnould François Hubert | Jean Baptiste et Alexandrine CAULIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/FL/an14 | an14 | BLEUZET | Damien François | Aubert et Louise ROMBIES | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/PL/an12 | an12 | BLEUZET | François Louis | Hubert et Louise CROMBIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/FT/an12 | an12 | BLEUZET | Jean Philippe | Jean Baptiste et Alexandrine COLLIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/ME/an11 | an11 | BLEUZET | Marie Joseph | Nicolas Joseph et Pacifique VAILLANT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 30/07/1811 | 1811 | BLEUZET | Marie Louise | Jean Baptiste et Alexandrine CAULIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/01/1806 | 1806 | BLEUZET | Rosalie Adèle | Alexandre et Marie DENOULEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/11/1806 | 1806 | BOCQUET | Adèle Joseph | Catherine BOCQUET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/03/1808 | 1808 | BOCQUET | Adeline Armande | Louis Arnould Joseph et Anastasie Félicité COGÉ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/PL/an11 | an11 | BOCQUET | Alexandrine Charlotte | Joseph et Henriette CORNILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 03/06/1809 | 1809 | BOCQUET | Félicité Aimée | Jean Baptiste Joseph et Julie Félicité COCHET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/02/1808 | 1808 | BOCQUET | François Joseph | Joseph et Henriette CORNILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/06/1808 | 1808 | BOCQUET | Hubertine Marie Joseph Adèle | Jean Baptiste et Marie Joseph DEROUBAIX | Orchies | |||
C49-N-T01 | 10/10/1811 | 1811 | BOCQUET | Louis Armand Joseph | Jean Baptiste Joseph et Félicité Julie COCHET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 22/04/1812 | 1812 | BOCQUET | Marie Anne Guillaumine | Louis Joseph et Ernestine DECROMBECQ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 11/GE/an12 | an12 | BOCQUET | Rosalie Appolonie Benoîte Ernestine | Louis et Ernestine DECROMBECQ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 30/04/1811 | 1811 | BONNET | Alexis Eugène Henri Joseph | Marie Joseph BONNET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 26/07/1807 | 1807 | BONNET | Louis François Joseph | François et Aldegonde WILLOCQUET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/03/1810 | 1810 | BONNET | Louis Joseph | François Joseph et Gertrude Aldegonde WILLOCQUET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 04/10/1806 | 1806 | BOUCAUT | André Joseph | Marie Barbe BOUCAUT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/07/1808 | 1808 | BOUCHEZ | Jean Baptiste Joseph | Eugénie BOUCHEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/12/1809 | 1809 | BOUHOURS | Jean Baptiste Joseph | Télesphore et Pélagie LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/08/1806 | 1806 | BOUHOURS | Philippe François Joseph | Télesphore et Pélagie LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/09/1810 | 1810 | BOULET | Eugène Louis | Henriette BOULET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/04/1808 | 1808 | BOUR | Louis Joseph | Caroline Joseph BOUR | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/VT/an14 | an14 | BOUVIGNIES | Adèle Henriette | Pierre Antoine et Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/03/1812 | 1812 | BOUVIGNIES | Auguste Ernest | Pierre Antoine et Marie Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/03/1807 | 1807 | BOUVIGNIES | Catherine Augustine | Pierre Antoine et Marie Agnette DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/FT/an11 | an11 | BOUVIGNIES | Ernestine Joseph | Pierre Antoine et Marie Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/FT/an11 | an11 | BOUVIGNIES | Henriette Joseph | Pierre Antoine et Marie Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/VD/an12 | an12 | BOUVIGNIES | Louis Joseph | Alexandre et Nathalie Joseph CABY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 03/03/1810 | 1810 | BOUVIGNIES | Louis Victor Joseph | Pierre Antoine et Marie Agnès DUBOIS | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/06/1812 | 1812 | BOUVIGNIES | Pélagie Cécile | Eleuthère et Ménanie BLEUZÉ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/11/1809 | 1809 | BREBAR | Catherine Françoise Joseph | François et Marie Elizabeth Joseph LECOCQ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/07/1812 | 1812 | BREBART | Adélaïde Séraphine | François et Marie Elizabeth Joseph LECOCQ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/06/1806 | 1806 | BRIENNE | Jean Baptiste Joseph | Pélagie BRIENNE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/07/1808 | 1808 | BROUTIN | Alexis Louis | Crépin et Marie Joseph CHATELAIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 22/11/1806 | 1806 | BROUTIN | Arnould Jean Baptiste | Sophie BROUTIN | Orchies | légitimé le 1/3/1809, entre Arnould Joseph ROGIER et Sophie Joseph BROUTIN | ||
C49-N-T01 | 30/03/1810 | 1810 | BROUTIN | Jules Jean Baptiste Eugène | Crépin Joseph et Marie Joseph Dorothée CHATELAIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 15/09/1811 | 1811 | BROUTIN | Julie Albertine Charlotte | Crépin Joseph et Marie Joseph Dorothée CHATELAIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/FL/an11 | an11 | BROUTIN | Julie Joseph | Louis Joseph et Catherine BIZET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/10/1806 | 1806 | BROUTIN | Julien Jean Baptiste | Crépin Joseph et Marie Joseph CHATELAIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/PL/an14 | an14 | BROUTIN | Justin Jules François | Crépin Joseph et Marie Joseph Dorothée CHATELAIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/02/1810 | 1810 | BROUTIN | Rosalie Julie | Augustin et Rosalie DUPONT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/05/1811 | 1811 | CABY | Adélaïde Césarine | François Joseph et Rose Victoire DELILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/07/1808 | 1808 | CABY | Alexandre François Joseph | Louis Joseph et Marie Joseph DHAINAUT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/01/1806 | 1806 | CABY | Auguste François Joseph | Gilles François et Florentine BAUCHART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 03/02/1812 | 1812 | CABY | Catherine Marie Joseph | Louis et Marie Joseph DHAINAUT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/07/1806 | 1806 | CABY | Charles Joseph | Pierre Joseph et Catherine Thérèse RUMPTEAU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/02/1808 | 1808 | CABY | Florentine | François et Florentine BOCHART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/11/1809 | 1809 | CABY | François Joseph | François et Florentine BOUCHART | Orchies | |||
C49-N-T01 | 10/12/1809 | 1809 | CABY | François Louis Joseph | François Joseph et Victoire Joseph DELILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/01/1812 | 1812 | CABY | Jean Baptiste François | Pierre Joseph et Catherine Thérèse RUMPTEAU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/05/1810 | 1810 | CABY | Julie Marie Joseph | Louis et Marie Joseph DHAINAUT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/TH/an14 | an14 | CABY | Louis Joseph | Antoine et Marie Claire DELATTRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/08/1809 | 1809 | CABY | Louis Joseph | Pierre Joseph et Catherine Thérèse RUMPTEAU | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/12/1812 | 1812 | CABY | Louis Joseph | François Joseph et Rose Victoire DELILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 09/02/1812 | 1812 | CABY | Napoléon Joseph | Antoine et Marie Claire DELATTRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 02/BR/an12 | an12 | CABY | Pierre Joseph | Jean Baptiste et Marie Claire DELATTRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/10/1808 | 1808 | CABY | Séraphine Victoire Joseph | François Joseph et Rose Victoire DELILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 21/12/1807 | 1807 | CABY | Ubald Joseph Thomas | Antoine et Marie Claire DELATTRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/PL/an12 | an12 | CADET | Célestine Bernardine | Liévin François et Caroline SAVELON | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/BR/an11 | an11 | CALANT | Angélique Joseph | François et Florentine Joseph DELAIR | Orchies | |||
C49-N-T01 | 27/FL/an14 | an14 | CALANT | Xavier Joseph | Pierre François et Florentine Joseph DELAIRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/FL/an14 | an14 | CAMBIER | Henri Marie | Louis et Félicité LÉONARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 14/FT/an11 | an11 | CARDON | Aimée Virginie | Angélique CARDON | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/PR/an11 | an11 | CARDON | Caroline Angélique | Mathias et Caroline LOIRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/05/1811 | 1811 | CARDON | Isabelle Joseph | Mathias et Caroline LOIRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/04/1807 | 1807 | CARDON | Louis Mathias | Mathias Jean Baptiste et Caroline LOIRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/01/1809 | 1809 | CARDON | Rosalie Caroline | Mathias et Caroline LOIRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 22/BR/an14 | an14 | CARLIER | Adélaide | Arsène et Séraphine CABY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 02/FL/an11 | an11 | CARLIER | Angélique Joseph | Arnould et Françoise CAMBIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/TH/an11 | an11 | CARLIER | Augustin Ernest | Druon et Marie Joseph DELANSELLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/FL/an11 | an11 | CARLIER | Augustin Louis | Augustin et Marguerite DRONCOURT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/10/1808 | 1808 | CARLIER | Augustine Joséphine | Arnould et Françoise CAMBIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 29/02/1808 | 1808 | CARLIER | Cézarine Henriette | Arsène et Séraphine CABY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/05/1807 | 1807 | CARLIER | Charles Louis Joseph | Télesphore François Joseph et Marie Anne FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 26/VD/an12 | an12 | CARLIER | Fénelon Eugène | Télesphore François Joseph et Marie Anne FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 01/03/1806 | 1806 | CARLIER | Fidéline Joseph | Jean Baptiste Arsène et Séraphine Angélique CABY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/02/1807 | 1807 | CARLIER | Fleurice Joseph | Joseph et Alexandrine FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/11/1807 | 1807 | CARLIER | Henriette Joseph | Marie Antoinette CARLIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/VD/an14 | an14 | CARLIER | Jean Baptiste François | Télesphore François Joseph et Marie Anne FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/10/1810 | 1810 | CARLIER | Jean Baptiste Joseph | Arnould et Françoise CAMBIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/11/1807 | 1807 | CARLIER | Ludivine Joseph | Marie Antoinette CARLIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/05/1807 | 1807 | CARLIER | Marcioline Louise | Télesphore François Joseph et Marie Anne FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/VD/an14 | an14 | CARLIER | Marie Joseph | Arnould et Françoise CAMBIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/06/1811 | 1811 | CARLIER | Napoléon Joseph | Télesphore François Joseph et Marie Anne FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/FT/an14 | an14 | CARLIER | Omer Joseph | Jean Joseph et Marie Alexandrine FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 26/VD/an12 | an12 | CARLIER | Porphice Télesphore | Télesphore François Joseph et Marie Anne FREMY | Orchies | |||
C49-N-T01 | 18/06/1810 | 1810 | CARON | Henry Joseph Napoléon | Alexandre Joseph et Marie Françoise LEVEQUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/06/1812 | 1812 | CARON | Lucie Françoise | Alexandre et Marie Françoise LEVEQUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/FT/an14 | an14 | CAUDRELIER | Louis Joseph | Omer et Rosalie SABLON | Orchies | |||
C49-N-T01 | 14/VT/an12 | an12 | CAUDRELIER | Pierre Joseph | Henri Joseph et Catherine DEMARECAUX | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/02/1811 | 1811 | CAULIER | Louis François Joseph | Sir Louis et Marie Françoise DEFRANCE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/06/1811 | 1811 | CHABANNE | Narcisse Henriette Joséphine | Norbert Narcisse Isidore et Marie Louise Pélagie Joseph WACQUIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/02/1807 | 1807 | CHARLAN | Louis Joseph | Louis Joseph et Elizabeth ROMMEDIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/08/1809 | 1809 | CHARLAN | Rosalie Joseph | Louis Joseph et Elizabeth ROMMEDIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/10/1812 | 1812 | CHARLON | Ménanie | Louis Joseph et Elizabeth ROMMEDIN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 16/FR/an12 | an12 | CHARTON | Catherine Elizabeth | Louis et Elizabeth ROMERDENNE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 29/12/1810 | 1810 | CHATELAIN | Philippe Louis François | Louis François Joseph et Adélaïde Henriette POULET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/04/1808 | 1808 | COEZ | Adolphe Joseph | Hippolite et Rosalie LESPAGNOL | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/VT/an14 | an14 | COEZ | Jean Baptiste Joseph | Hippolite et Rosalie LESPAGNOL | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/VD/an12 | an12 | COEZ | Louis Arnould Joseph | Louis et Marie Augustine LEVEQUE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/08/1811 | 1811 | COINE | Charles Aimé | François et Cécile LACQUEMENT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 22/10/1812 | 1812 | CONGÉ | François Jean Baptiste Hippolite | François et Pélagie DOMISE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 17/GE/an12 | an12 | CONVIN | François Joseph | Jean Baptiste et Isabelle PRETRE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/VD/an14 | an14 | COQUANT | Adolphe Arnould | Arnould et Henriette LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/08/1808 | 1808 | COQUANT | Angélique Henriette Joseph | Victor François et Rosalie MENEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/VD/an12 | an12 | COQUANT | Arnould Jacques Joseph | Arnould et Henriette LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 15/PR/an11 | an11 | COQUANT | Arnould Joseph | Victor et Rosalie MENET | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/09/1808 | 1808 | COQUANT | Clarisse Joseph | Arnould et Henriette LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 23/VD/an12 | an12 | COQUANT | François Joseph | Arnould et Henriette LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 11/06/1811 | 1811 | COQUANT | Henriette Joseph | Victor et Rosalie MENEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/07/1810 | 1810 | COQUANT | Julien François | Arnould et Henriette LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 03/08/1806 | 1806 | COQUANT | Octavie Victoire | Arnoud et Henriette LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/01/1806 | 1806 | COQUANT | Ubald Victor Joseph | Victor Joseph et Rosalie Joseph MENEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/FR/an11 | an11 | COQUANT | Zélia | François Arnould Joseph et Henriette Joseph LIETARD | Orchies | |||
C49-N-T01 | 30/11/1807 | 1807 | CORDIER | Aimée Claire | Eleuthère et Françoise DUGAUQUIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/08/1807 | 1807 | CORDIER | Aimée Joseph | François et Marie Pélagie DASSONVILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/03/1811 | 1811 | CORDIER | Angélique Jeanne Joseph | Louis Joseph et Aldegonde LOUVEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 30/FL/an11 | an11 | CORDIER | Angélique Joseph | Louis et Aldegonde LOUVEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/VT/an14 | an14 | CORDIER | Augustin Joseph | Eleuthère Gilbert Joseph et Aimée Françoise DUGAUQUIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/08/1809 | 1809 | CORDIER | Charles Chrétien | François et Marie Pélagie DASSONVILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 05/09/1811 | 1811 | CORDIER | Charles Joseph | François et Marie Pélagie DASSONVILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 11/VT/an14 | an14 | CORDIER | Charles Louis Joseph | Louis Joseph et Aldegonde LOUVEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/10/1809 | 1809 | CORDIER | Eleuthère Emmanuel Joseph | Eleuthère Joseph et Aimée Françoise DUGAUQUIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 18/03/1806 | 1806 | CORDIER | Félix Joseph | Eleuthère Gilbert Joseph et Aimée Françoise DUGAUQUIER | Orchies | |||
C49-N-T01 | 20/08/1807 | 1807 | CORDIER | François Joseph | François et Marie Pélagie DASSONVILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/07/1811 | 1811 | CORDIER | Gilbert Alexandre Joseph | François Joseph et Julie DHAINAUT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 08/PR/an14 | an14 | CORDIER | Henri François | François et Marie Pélagie DASSONVILLE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 25/NI/an12 | an12 | CORDIER | Jean Baptiste Joseph | Jacques Martin Joseph et Jeanne Thérèse Colette VAILLANT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 29/12/1806 | 1806 | CORDIER | Louis Hippolite Joseph | Louis Joseph et Aldegonde LOUVEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/06/1809 | 1809 | CORDIER | Louis Joseph | Louis Joseph et Aldegonde LOUVEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 12/09/1812 | 1812 | CORDIER | Marie Thérèse | François Joseph et Julie DHAINAUT | Orchies | |||
C49-N-T01 | 07/02/1808 | 1808 | CORDIER | Pierre Louis Joseph | Louis Joseph et Aldegonde LOUVEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 24/05/1812 | 1812 | CORDIER | Sophie | Rémy et Angélique DELAHAYE | Orchies | |||
C49-N-T01 | 19/FL/an11 | an11 | CORDONNIER | Aimé Joseph | Aimé Joseph et Séraphine HERBOMEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 30/VD/an14 | an14 | CORDONNIER | Séraphine Eléonore | Amé et Séraphine HERBOMEZ | Orchies | |||
C49-N-T01 | 31/05/1806 | 1806 | CORNAILLE | Aubert Denis | Hubert Philippe et Angélique Joseph BALINGHIEN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 28/10/1812 | 1812 | CORNAILLE | Célestine Hubertine | Hubert et Angélique BAILLINGHIEN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 13/03/1810 | 1810 | CORNAILLE | Henry Ildephonse | Hubert et Angélique BAILLINGHIEN | Orchies | |||
C49-N-T01 | 06/03/1811 | 1811 | CORNAILLE | Omer Joseph | Hubert et Angélique BAILLINGHIEN | Orchies | |||
