
diaporama
Sources
références |
Publication CEGD |
références bibliothèque |
|||||
BMS | 1604 à 1776 | 5MI24R023 | BMS | 1683 à 1694 | n° 209 | R 1032 | |
BMS | 1777 à 1792 | 5MI24R024 | BMS | 1695 à 1743 | n° 189 | R 955 | |
NMD | 1793 à 1797 | 5MI24R024 | BMS | 1744 à 1777 | n° 173 | R 873 | |
N D | 1798-1799 | 5MI24R024 | BN | 1778 à 1816 | n° 211 | R 1033 | |
NM | 1817 à 1840 | n° 258 | R 1094 | ||||
D | 1817 à 1840 | n° 259 | R 1095 | ||||
NMD | 1800 à 1816 | 5MI24R024 | M SD | 1778 à 1816 | n° 212 | R 1044 | |
NMD | 1816 à 1840 | 5MI24R025 | BN | 1683 à 1801 | R 155 | ||
NMD | 1841 à 1868 | 5MI24R026 | M SD | 1683 à 1809 | R156 | ||
NMD | 1865 à 1869 | 5MI24R027 | Tableaux généalogiques | N20 | |||
D | 1870 à 1878 | 5MI24R027 | Tableaux généalogiques | N21 | |||
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR160 | |||||
Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les mariages : XIX e siècle
code | date | année | NOM époux | Prénom époux | NOM épouse | Prénom épouse | ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C48-M-T01 | 26/TH/an12 | an12 | MIRLIER | Pierre Joseph | FICHELLE | Henriette Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 12/11/1806 | 1806 | MENET | Hypolite Florentin Joseph Hermez | DUBAR | Lucie Victoire | Nomain |
C48-M-T01 | 26/02/1811 | 1811 | MENET | Philippe Marie Joseph | DUBAR | Adélaïde Séraphine | Nomain |
C48-M-T01 | 05/12/1810 | 1810 | MAS | Charles Louis | DUQUESNE | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 29/05/1811 | 1811 | LEMAIRE | Louis Joseph | SINSOILLIER | Bénédicte Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 05/FT/an11 | an11 | LESAFFRE | Gaspard César | LELEU | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 01/05/1806 | 1806 | MARTINACHE | Pierre Joseph | VILETTE | Amélie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 21/10/1812 | 1812 | LORTHIOIR | Jean-Baptiste | PIEDANNA | Henriette Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 30/09/1812 | 1812 | MIRLIER | André Joseph | DUFRENOIS | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 09/BR/an13 | an13 | LEMAIRE | Antoine Joseph | DARRAS | Hyacinthe Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 20/10/1811 | 1811 | ROHART | Ferdinand Joseph | MORELLE | Marie Marguerite Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 07/PR/an13 | an13 | MARTINACHE | Stanislas Joseph | CHOQUET | Elisabeth Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 16/BR/an12 | an12 | MONNIER | François | LAGACHE | Natalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 28/08/1810 | 1810 | MORTREUX | Romain | LEGROUX | Aimée Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 21/02/1810 | 1810 | NONNON | Jean-Baptiste Joseph | DUFRENOIS | Eugénie | Nomain |
C48-M-T01 | 26/05/1812 | 1812 | OLIVIER | Louis Charles Joseph | MENET | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T01 | 29/04/1806 | 1806 | RENARD | Pierre François Joseph | FRANQUET | Anne Françoise | Nomain |
C48-M-T01 | 06/VD/an11 | an11 | ROMPTEAU | Jean-Baptiste | LOMBART | Rosalie | Nomain |
C48-M-T01 | 15/BR/an14 | an14 | ROUSSEL | Jean Modeste | MENET | Ursule Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 04/09/1811 | 1811 | THIBAUT | Ubald Joseph | MARTINACHE | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 08/05/1810 | 1810 | TISON | Pierre Joseph | LEMAIRE | Augustine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 12/02/1806 | 1806 | VION | Appollinaire François | MAZINGUE | Alexandrine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 04/FL/an13 | an13 | WACQUIER | Nicolas Joseph | GUISLAIN | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T01 | 06/FT/an11 | an11 | LOMBART | Pierre Joseph | LEMAIRE | Catherine | Nomain |
C48-M-T01 | 15/05/1811 | 1811 | LEMAIRE | Constantin Joseph | MIRLIER | Sylvie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 05/11/1812 | 1812 | RAS | Jean-Baptiste | VILLETTE | Marie Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 21/10/1812 | 1812 | CHATELAIN | Pierre François | DESCAMPS | Caroline Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 12/BR/an11 | an11 | LELEU | Louis | DERNAUCOURT | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 12/PL/an13 | an13 | MANCHE | Pierre Joseph | DUBURCQ | Marie Thérèse | Nomain |
C48-M-T01 | 21/PR/an13 | an13 | BRIENNE | Antoine Placide | LADAM | Julie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 09/PL/an13 | an13 | BROUX | Jean-Baptiste | LELEU | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 24/NI/an13 | an13 | BUCHY | Germain Joseph | MANCHE | Adélaïde Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 04/VD/an12 | an12 | CARLIER | Henri Albert | WACQUIER | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 26/PR/an13 | an13 | CHATELAIN | Pierre Martin Joseph | BROUTIN | Florentine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 31/05/1808 | 1808 | CHRETIEN | Louis Joseph | DELEBASSÉ | Marie Louise | Nomain |
C48-M-T01 | 26/01/1809 | 1809 | COHIER | Arnould Joseph | MORTREUX | Marie Ernestine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 01/FR/an11 | an11 | COMBLE | Louis Joseph | DUVAL | Philippine Hypolite | Nomain |
C48-M-T01 | 23/FL/an13 | an13 | COMBLE | Nicolas Joseph | HENNO | Marie Louise | Nomain |
C48-M-T01 | 07/FR/an13 | an13 | CORDONNIER | Philibert | LIETARD | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 20/01/1810 | 1810 | CORNIL | Louis Xavier | DELABY | Adélaïde Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 10/07/1810 | 1810 | CROMBIN | Antoine Joseph | FICHELLE | Marie Ambroisine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 14/04/1812 | 1812 | DEMARCQ | Jean-Baptiste Joseph | MIELLET | Albertine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 14/02/1809 | 1809 | DERNAUCOURT | Pierre Joseph | DERNAUCOURT | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 03/07/1811 | 1811 | CAMBIEN | Jean-Baptiste Joseph | TISON | Marie Philippe | Nomain |
C48-M-T01 | 15/01/1811 | 1811 | DERENOCOURT | Amé Antoine Joseph | MARTINACHE | Anastasie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 21/06/1808 | 1808 | DELABY | Louis | FRANQUET | Robertine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 05/PR/an11 | an11 | DEPERY | Frédéric François | DORCHIES | Marie Joseph Hubertine | Nomain |
C48-M-T01 | 08/08/1810 | 1810 | DEMARCQ | Prosper Joseph | FIRMIN | Marie Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 03/11/1808 | 1808 | DEMARECAUX | Denis François Médard | GUYOT | Marie Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 16/08/1809 | 1809 | DELZENNE | Pierre Joseph | ROHART | Marie Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 11/09/1811 | 1811 | DELVILLE | Jean-Baptiste | ALAVOINE | Amélie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 22/BR/an14 | an14 | DELVAL | Gaspard | VANTIGHEM | Ernestine Julie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 28/06/1808 | 1808 | DELGRANGE | Constantin Joseph | NORGUET | Marie Amélie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 02/10/1811 | 1811 | DELEMERE | Pierre Louis | DEMARECAUX | Henriette | Nomain |
C48-M-T01 | 19/FL/an11 | an11 | DELCROIX | Jean-Baptiste | ECROART | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 22/07/1806 | 1806 | DELCROIX | Pierre Joseph | DURAND | Marie Thérèse | Nomain |
C48-M-T01 | 12/BR/an11 | an11 | HAVEZ | Alexandre Joseph | TISON | Lucie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 22/11/1809 | 1809 | HENNO | Pierre François | DESPLANQUE | Lucie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 03/06/1812 | 1812 | GUISLAIN | Louis Joseph | DUBAR | Marie Louise | Nomain |
C48-M-T01 | 10/06/1806 | 1806 | LAGACHE | Pierre Joseph | LELIEVRE | Marie Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 07/11/1811 | 1811 | GRANDSIR | Pierre François | PAYEN | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 20/02/1811 | 1811 | HACHE | François Joseph | DERNAUCOURT | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 21/NI/an11 | an11 | HERBO | Jean-Baptiste | VARLET | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T01 | 30/06/1812 | 1812 | JOVENEZ | Louis Albéric Joseph | MARTINACHE | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 23/09/1812 | 1812 | LELEU | Philippe Joseph | REMY | Catherine | Nomain |
C48-M-T01 | 15/04/1809 | 1809 | LADAM | Thomas François | CALIMET | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 20/GE/an12 | an12 | LELEU | Théodore Joseph | DUBURCQ | Constance Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 30/05/1808 | 1808 | GRAVER | Olivier Grégoire Joseph | WACQUIER | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 21/01/1807 | 1807 | DEWANAIN | Pierre Joseph | BREBART | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 13/08/1812 | 1812 | LADAM | Louis Joseph | BLANQUART | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 02/ME/an13 | an13 | LECAT | Brice François | WACQUIER | Aldegonde Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 25/VD/an12 | an12 | DERENOCOURT | Jean-Baptiste | LIETARD | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 27/11/1811 | 1811 | DEROUBAIX | Jean Philippe | DELEBASSÉ | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 08/08/1810 | 1810 | DEVENDEVILLE | Edouard Joseph | MURÉ | Henriette Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 04/FR/an11 | an11 | D'HELEMME | Romain Joseph | LELEU | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 05/FT/an11 | an11 | D'HENRY | Pierre Joseph | PIEDANNA | Ernestine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 11/02/1806 | 1806 | DEWEZ | Pierre Joseph | MARTINACHE | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 05/02/1812 | 1812 | DUBURCQ | Alexandre Joseph | MENET | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 08/08/1810 | 1810 | DUBAR | Louis François Joseph | GAHIDE | Natalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 13/06/1809 | 1809 | FRANQUET | Antoine François | CHANTRY | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 25/11/1807 | 1807 | DUHEM | François Joseph | DELPLANCQ | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 22/04/1812 | 1812 | DUPIRE | Pierre Joseph | PLUGIN | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 14/ME/an12 | an12 | DUQUESNE | Jean-Baptiste | HENNO | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 07/11/1810 | 1810 | DUTHY | Pierre François | LADAM | Albertine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 17/NI/an11 | an11 | DUTRIEU | Pierre Joseph | LEFEBVRE | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T01 | 29/05/1811 | 1811 | FLINOIS | Stanislas Joseph | ALAVOINE | Anne Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 30/05/1820 | 1820 | LADAM | François Joseph Balthazar | DUTHIL | Séraphine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 15/11/1814 | 1814 | LODIGEOIS | Louis Joseph | DELANNOY | Bernardine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 09/05/1816 | 1816 | LELEU | Charles Joseph | DERACHE | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 19/06/1817 | 1817 | LANCEL | François Joseph | DERACHE | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 15/06/1819 | 1819 | LAURENT | André Joseph | DASSONVILLE | Marie Rose Victoire | Nomain |
C48-M-T02 | 19/06/1822 | 1822 | LECOUFFE | François Joseph | DHELLEMME | Eugénie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/04/1818 | 1818 | LEGRAIN | Louis Joseph | BROUTIN | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T02 | 23/10/1822 | 1822 | LADAM | Jean-Baptiste | CAULIER | Sophie Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 01/09/1818 | 1818 | LELEU | Louis Désiré Joseph | DEBAISSIEUX | Joachine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 13/11/1821 | 1821 | LELEU | Pierre François Joseph | VICO | Catherine | Nomain |
C48-M-T02 | 29/11/1820 | 1820 | LELEU | Louis Joseph | MARTINACHE | Natalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 14/09/1813 | 1813 | LEMAIRE | Arnould Joseph | LELEU | Charlotte Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 07/01/1818 | 1818 | LEMAIRE | Louis François | CHAFFAUX | Sabine Angélique | Nomain |
C48-M-T02 | 29/08/1821 | 1821 | LIERMIN | Augustin | LEFEBVRE | Bernardine | Nomain |
C48-M-T02 | 05/05/1813 | 1813 | LOQUET | Louis François Xavier | DEROEUX | Catherine | Nomain |
C48-M-T02 | 07/02/1821 | 1821 | LADAM | Alexandre Joseph | D'HELLEMME | Appollonia Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 01/05/1822 | 1822 | DUTILLEUL | Archange Désiré Joseph | LOMBARD | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 06/11/1816 | 1816 | LHOTE | Joseph Claude | CALIMÉ | Natalie Josèphe | Nomain |
C48-M-T02 | 22/01/1817 | 1817 | FOUTRY | Jean-Baptiste | DEFRENNES | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 19/01/1814 | 1814 | DUMAZY | Jean-Baptiste Joseph | MARTINACHE | Albertine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 05/05/1813 | 1813 | DUPIRE | Philippe François | OLIVIER | Rosalie | Nomain |
C48-M-T02 | 02/06/1813 | 1813 | DUQUENNES | Jean-Baptiste | BOMART | Constance | Nomain |
C48-M-T02 | 03/11/1819 | 1819 | DUQUESNE | Charles Joseph | TAVERNIER | Elisaabeth | Nomain |
C48-M-T02 | 26/03/1818 | 1818 | PIEDENNA | Jean-Baptiste | BLANQUART | Marie Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 12/12/1820 | 1820 | DUVINAGE | Séraphin Joseph | DELEZENNE | Julie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 17/09/1822 | 1822 | LOQUET | Louis François Xavier | LELEU | Natalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/12/1813 | 1813 | ENNIQUE | Jean François | WACQUIER | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/01/1822 | 1822 | FILNOIS | Hyacinthe | MARTINACHE | Isabelle | Nomain |
C48-M-T02 | 29/12/1814 | 1814 | HOUZÉ | François Joseph | DELMER | Eugénie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 27/07/1818 | 1818 | FRANQUET | Alexandre Joseph | HÉLIN | Charlotte Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 07/09/1815 | 1815 | FRANQUET | Hypolite Joseph | DAUDERGNIES | Joachine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 17/11/1813 | 1813 | FRANQUET | Jean-Baptiste Joseph | DERENOCOURT | Alexandrine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 18/10/1820 | 1820 | FRANQUET | Jean-Baptiste Joseph | ROGIN | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/12/1813 | 1813 | GUISLAIN | Hyacinthe Joseph | BRIENNE | Placide Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 17/11/1813 | 1813 | GUISLAIN | Louis Florentin | CARDON | Isabelle Florentine | Nomain |
C48-M-T02 | 21/11/1816 | 1816 | HENNO | Augustin Joseph | VERNIER | Angélique Catheine Marie Louise | Nomain |
C48-M-T02 | 12/09/1822 | 1822 | HENNO | Charles Louis Joseph | BARA | Natalie | Nomain |
C48-M-T02 | 05/05/1813 | 1813 | FIÉVET | André Joseph | COHIER | Marie Catherine Josèphe | Nomain |
C48-M-T02 | 26/04/1820 | 1820 | VERZIER | Jean François | LADERNIER | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 06/10/1813 | 1813 | OBIN | Pierre Joseph | DESCAMPS | Aimée Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 24/12/1817 | 1817 | RIQUIER | Arnould Joseph | DUTHIL | Adélaïde Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 30/09/1817 | 1817 | ROGER | Jean François | OBIN | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 31/01/1821 | 1821 | ROGIN | Antoine Joseph | DEROUBAIX | Adélaïde Hubertine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 09/05/1816 | 1816 | ROHART | Pierre François Joseph | CARLIER | Florentine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 29/09/1818 | 1818 | SAINSOILIER | Jean-Baptiste Joseph | DEMARECAUX | Virginie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 04/09/1817 | 1817 | SICARD | Aimable Augustin | CAULIER (FIEVET) | Marie Victoire Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 26/01/1814 | 1814 | POUPART | Jean-Baptiste | LELEU | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 26/01/1820 | 1820 | TELLIER | Adrien Joseph | ALLARD | Amélie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 01/08/1820 | 1820 | POTTIER | Julien Joseph | DÉMARÉCAUX | Ludivine | Nomain |
C48-M-T02 | 09/02/1813 | 1813 | VILETTE | Jean-Baptiste | BAISIER | Caroline Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 29/07/1813 | 1813 | WACQUIER | Jean-Baptiste | DELABY | Constance Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 13/01/1813 | 1813 | WAQUIER | Louis César | FOUTRY | Pélagie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 12/03/1818 | 1818 | WATTEAU | François Joseph | HENNO | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 12/01/1814 | 1814 | WUILLAY | Jean-Baptiste | DELANNOY | Pélagie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 06/07/1816 | 1816 | DUJARDIN | Jean François Joseph | LEFEBVRE | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 26/05/1818 | 1818 | RIQUIER | Pierre Joseph | COURTECUISSE | Marie Catherine Hubertine | Nomain |
C48-M-T02 | 04/09/1817 | 1817 | SIX | Alexandre Désiré Joseph | CALIMEZ | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 03/01/1814 | 1814 | MORTREUX | Jean-Baptiste | ROUSSEAU | Bernardine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 16/06/1813 | 1813 | MARTINACHE | Florentin Joseph | CARPENTIER | Marie Appolline | Nomain |
C48-M-T02 | 19/04/1815 | 1815 | MARTINACHE | Jean-Baptiste | VILETTE | Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/04/1818 | 1818 | MARTINACHE | Pierre Laurent | FOUTRY | Louise Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 18/06/1817 | 1817 | MENET | Jean-Baptiste | MORTREUX | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 12/01/1814 | 1814 | MENET | Jean-Baptiste Joseph | MIRLIER | Marie Reine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 15/10/1819 | 1819 | MENET | Louis François Joseph | DELCROIX | Bernardine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 01/02/1820 | 1820 | MENET | Pierre François | DEREGNAUCOURT | Marie Thérèse Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 13/01/1813 | 1813 | RENARD | Jean-Baptiste | OBIN | Florentine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 17/02/1817 | 1817 | MERCIER | Jacques Romain | DELECROIX | Anne Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 24/03/1813 | 1813 | LORTHIOIR | Alexandre Joseph Hermand | RAVIA | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 17/11/1813 | 1813 | MORTREUX | Luc Joseph | CALAU | Alexandrine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/12/1813 | 1813 | OBIN | Alexandre Joseph | DERENOCOUR | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T02 | 22/11/1817 | 1817 | PICAVET | Jean-Baptiste | WAQUIER | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/12/1813 | 1813 | PIEDENNA | Louis Joseph | DARRAS | Angélique Sophie | Nomain |
C48-M-T02 | 25/06/1817 | 1817 | PIQUET | Germain Joseph | ROHART | Françoise | Nomain |
C48-M-T02 | 02/10/1821 | 1821 | PLANCHON | Séraphin Modeste | ROHART | Isabelle Fleurentine | Nomain |
C48-M-T02 | 31/05/1820 | 1820 | POTTIER | Jean Pierre Joseph | DUBART | Joséphine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 05/05/1819 | 1819 | MENET | Pierre Joseph | CHAFFAUX | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/04/1813 | 1813 | DEFRETIN | Pierre Calixte | BASECQ | Bernardine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 28/11/1820 | 1820 | DELFOSSE | Jean-Baptiste | DUBURQUE | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 06/11/1816 | 1816 | DARRAS | Alexandre | HEDDEBAUX | Marie Rose Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/02/1819 | 1819 | DARRAS | François Joseph | LELEU | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 19/05/1818 | 1818 | DARRAS | Louis Joseph | MORTREUX | Marie Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 09/07/1822 | 1822 | ROGIER | Jean-Baptiste Joseph | ROGIER | Alexandrine | Nomain |
C48-M-T02 | 14/02/1821 | 1821 | DECATOIRE | Etienne Joseph | DUBART | Lucie Victoire | Nomain |
C48-M-T02 | 14/07/1819 | 1819 | DECERF | Michel François Joseph | BLANQUART | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 27/05/1813 | 1813 | CROMBEZ | Emmanuel Joseph | LEMAIRE | Pétronille Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 29/06/1813 | 1813 | DÉFONTAINE | Noël François | LIÉTARD | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 09/05/1819 | 1819 | CROMBEZ | Antoine Joseph | LELEU | Philippine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 24/03/1813 | 1813 | DELABY | Hubert Joseph | GUISLAIN | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T02 | 23/06/1813 | 1813 | DELANNOY | Jean-Baptiste Joseph | LEMAIRE | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/12/1813 | 1813 | DELCROIX | Ferdinand Joseph | DELOBELLE | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 02/06/1813 | 1813 | DELEBASSÉ | Jean-Baptiste | CHUFFART | Adélaïde Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 25/11/1818 | 1818 | DELEBASSÉE | Alexandre Joseph | DUPIRE | Séraphine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/07/1818 | 1818 | DELEDEUILLE | César Auguste | DUPIRE | Henriette Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 27/08/1813 | 1813 | DELEGRANGE | Pierre Paul | WACQUIER | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/12/1813 | 1813 | DÉFONTAINE | Louis Joseph | PLUGIN | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 29/12/1821 | 1821 | CHEMERY | Charles Louis Etienne | LEURS | Marie Augustine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 18/07/1815 | 1815 | DUHEM | Pierre Joseph | DELEGRANGE | Véronique | Nomain |
C48-M-T02 | 13/07/1813 | 1813 | BLANQUART | André Joseph | DEPLANQUE | Lucie Louise Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 01/07/1818 | 1818 | BLANQUART | Louis Joseph | DEPLANQUE | Ambroisine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 12/07/1821 | 1821 | BRASME | Alexandre Henri | RUMPTEAU | Sophie Adélaïde Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 24/09/1815 | 1815 | CALANT | Constantin Joseph | PLUGIN | Pélagie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/04/1813 | 1813 | CASTELAIN | Philippe Marie | CAMELOT | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 16/04/1816 | 1816 | CAULIER | Louis Joseph | DEFFEREZ | Florentine | Nomain |
C48-M-T02 | 04/02/1818 | 1818 | DAINAIN | Louis | LELEU | Sophie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 26/02/1816 | 1816 | CERISIER | Pierre Joseph | WACQUIER | Séraphine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/05/1821 | 1821 | CALANT | Calixte | DELMER | Rosalie | Nomain |
C48-M-T02 | 18/10/1813 | 1813 | CLERCHON | Jean-Baptiste Joseph | FICHELLE | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/04/1819 | 1819 | BASECQ | Jean-Baptiste Joseph | BRIENNE | Fleurentine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/04/1818 | 1818 | COMBLE | Pierre Joseph | CHATELAIN | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | BAILLY | Jean-Baptiste | DUQUESNE | Marie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 01/05/1815 | 1815 | CONIAS | Alexandre Joseph | LELEU | Marie Augustine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 22/12/1813 | 1813 | CORNIL | Jean-Baptiste | GUISLAIN | Sophie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 02/01/1822 | 1822 | COUTEAU | Louis Joseph | PLANCHON | Hubertine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 16/04/1816 | 1816 | CAULIER | Antoine Joseph | CARLIER | Isabelle | Nomain |
C48-M-T02 | 10/06/1813 | 1813 | DUBERQUIN | Michel Martin Joseph | LEMAIRE | Henriette Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 13/06/1820 | 1820 | DHELAIN | Pierre Joseph | LELEU | Joséphine | Nomain |
C48-M-T02 | 19/05/1813 | 1813 | DHELIN | Valentin Joseph | REGNIER | Joséphine Aimée | Nomain |
C48-M-T02 | 28/04/1813 | 1813 | D'HELLEMME | Jean-Baptiste Joseph | ROGIER | Marie Anne Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 19/01/1814 | 1814 | D'HELLEMME | Pierre François | D'HELLEMME | Catherine Louise Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 08/05/1813 | 1813 | D'HENRY | Calixte Joseph | MARTINACHE | Angélique Josèphe | Nomain |
C48-M-T02 | 04/08/1813 | 1813 | DORCHIES | Victor Ferdinand | DESPRETS | Marie Catherine | Nomain |
C48-M-T02 | 30/10/1822 | 1822 | DUBART | Aimable | CROMBÉ | Robertine | Nomain |
C48-M-T02 | 19/01/1814 | 1814 | DHAYNAUT | Charles Alexandre Joseph | DUQUENNE | Angélique Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 10/06/1818 | 1818 | DUBART | Jean-Baptiste | LECHEVIN | Sophie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 11/03/1813 | 1813 | DUBURCQ | Séraphin Joseph | RENARD | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 17/02/1819 | 1819 | DUBURCQ | Antoine Joseph | MORTREUX | Christine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 19/04/1815 | 1815 | DUBURCQ | Jean-Baptiste | MURET | Marie Catherine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 07/11/1818 | 1818 | DUBURCQ | Séraphin Joseph | COUTEAU | Ernestine Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 26/08/1818 | 1818 | DUBUS | François Joseph | DELCROIX | Marie Thérèse | Nomain |
C48-M-T02 | 20/11/1817 | 1817 | DUBUS | Jean-Baptiste Joseph | THIÉBAUT | Rosalie Joseph | Nomain |
C48-M-T02 | 13/02/1821 | 1821 | DUFLOS | Antoine Joseph | LAMBERT | Robertine | Nomain |
C48-M-T02 | 15/12/1813 | 1813 | DELGRANGE | Pierre Joseph | TAVERNIER | Zépherine Joseph | Nomain |
