Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les naissances : XIX e siècle
code | date | année | NOM | Prénom | enfant de | commune | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C22-N-T05 | 13/05/1849 | 1849 | PAGNIEZ | Jules | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 12/11/1846 | 1846 | MORTELETTE | Louis | Aimable Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 13/05/1850 | 1850 | MORTELETTE | Pierre François | Aimable Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 02/07/1848 | 1848 | MORTELETTE | Marie Zélie | Aimable Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 04/12/1848 | 1848 | NARCISSE | Marie Josèphe | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 06/03/1845 | 1845 | NOTEZ | Alfred Louis Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 23/02/1851 | 1851 | PAGNIEZ | Sophie | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 06/03/1845 | 1845 | PAGNIEZ | Noel Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 01/09/1851 | 1851 | POLUS | Celinie Rosalie | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 22/02/1847 | 1847 | PAGNIEZ | Jean Baptiste Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 23/07/1848 | 1848 | MOREAUX | Silvie Josèphe | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 21/01/1852 | 1852 | PESIN | Joséphine | Auguste | Erre | |
C22-N-T05 | 07/10/1851 | 1851 | PESIN | Louis | Hubert | Erre | |
C22-N-T05 | 16/10/1851 | 1851 | PESIN | Hubert Alexis Joseph | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 11/09/1849 | 1849 | PESIN | Gustave Hubert | Louis Honoré | Erre | |
C22-N-T05 | 02/03/1848 | 1848 | PESIN | Camille Emilie | Louis Honoré | Erre | |
C22-N-T05 | 23/02/1851 | 1851 | PETIT | Jean Baptiste | Charles | Erre | |
C22-N-T05 | 04/08/1848 | 1848 | PETIT | Charles | Charles | Erre | |
C22-N-T05 | 12/12/1848 | 1848 | MACARE | Adélaïde | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 26/08/1849 | 1849 | PAGNIEZ | Sophie | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 21/06/1846 | 1846 | MASCAUX | Victoire | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 03/11/1843 | 1843 | FELIN | Cyrille | Jean Batpsite | Erre | |
C22-N-T05 | 02/12/1848 | 1848 | MACARE | Achille Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 21/05/1852 | 1852 | MARQUANT | Rosalie | Hypolite | Erre | |
C22-N-T05 | 16/06/1848 | 1848 | MARQUANT | Narcisse Joseph | Hypolite | Erre | |
C22-N-T05 | 08/05/1850 | 1850 | MARQUANT | Marie Josèphe | Hyppolite | Erre | |
C22-N-T05 | 25/05/1852 | 1852 | MASCAUX | Edouard | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 04/01/1840 | 1840 | MASCAUX | Zima Emilie | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 22/05/1850 | 1850 | MASCAUX | Marie Josèphe | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 23/03/1852 | 1852 | MORTELETTE | Marie Catherine | Aimable Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 19/11/1844 | 1844 | MASCAUX | Rosalie | Joachim | Erre | |
C22-N-T05 | 29/05/1847 | 1847 | MORELLE | Virginie Joseph | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 13/05/1849 | 1849 | MASCAUX | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 30/09/1848 | 1848 | MASCAUX | Emile Joseph | Joachim | Erre | |
C22-N-T05 | 29/10/1851 | 1851 | MESSAGER | Marie | Hubert Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 14/12/1846 | 1846 | MESSAGER | Marie Thérèse | Julie Rosalie | Erre | |
C22-N-T05 | 24/04/1844 | 1844 | MOREAU | Léonard | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 23/06/1846 | 1846 | MOREAU | Alfred Joseph | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 18/05/1850 | 1850 | MOREAU | Félicie Cordule | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 03/01/1852 | 1852 | POT | Marie Catherine | Antoine | Erre | |
C22-N-T05 | 06/10/1844 | 1844 | MASCAUX | Victoire Josèphe | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 23/05/1850 | 1850 | ROMPTEAU | Marie Anne | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 13/04/1850 | 1850 | PRUDENT | Antoine Victor | Pierre | Erre | |
C22-N-T05 | 13/04/1850 | 1850 | PRUDENT | Camil Victor | Pierre | Erre | |
C22-N-T05 | 09/06/1848 | 1848 | PRUDENT | Pierre Victor | Pierre Victor | Erre | |
C22-N-T05 | 08/09/1843 | 1843 | REGNIEZ | Louis | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 13/06/1847 | 1847 | REMY | Elise Josèphe | Jean Philippe | Erre | |
C22-N-T05 | 02/09/1847 | 1847 | ROMPTEAU | Alzir Josèphe | Ildephonse | Erre | |
C22-N-T05 | 27/03/1852 | 1852 | ROMPTEAUX | Sévérine | François Ildephonse | Erre | |
C22-N-T05 | 20/08/1849 | 1849 | POLUS | Louis François | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 25/02/1844 | 1844 | ROMPTEAU | Marie Josèphe | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 28/10/1851 | 1851 | POULAIN | Angélique | Aimable | Erre | |
C22-N-T05 | 23/12/1849 | 1849 | ROMPTEAUX | Emile Joseph | Adélaïde | Erre | |
C22-N-T05 | 28/10/1849 | 1849 | ROMPTEAUX | Edouard | Ildephonse | Erre | |
C22-N-T05 | 25/07/1851 | 1851 | ROMPTEAUX | Pierre Joseph | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 22/06/1848 | 1848 | ROMPTEAU | François Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 24/10/1848 | 1848 | ROMPTEAU | Augustine | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 06/05/1852 | 1852 | RUDENT | Juvénal Joseph | André | Erre | |
C22-N-T05 | 30/10/1847 | 1847 | RUDENT | Sophie | Fidéline | Erre | |
C22-N-T05 | 27/03/1847 | 1847 | RUDENT | Nicolas Joseph | André | Erre | |
C22-N-T05 | 07/04/1845 | 1845 | ROMPTEAU | Marie Josèphe | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 25/11/1851 | 1851 | POT | Marie Catherine | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 14/08/1852 | 1852 | POT | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 28/03/1845 | 1845 | POT | Rosalie | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 06/04/1844 | 1844 | POT | Edouard Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 13/03/1847 | 1847 | POT | François Joseph | François Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 22/02/1849 | 1849 | POT | CONSTANT | François | Erre | |
C22-N-T05 | 19/12/1846 | 1846 | POT | Cordule | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 11/10/1843 | 1843 | POT | François | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 08/01/1850 | 1850 | POT | Clotilde | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 22/02/1852 | 1852 | PRUDENT | Marie Françoise | Pierre Victor | Erre | |
C22-N-T05 | 29/12/1851 | 1851 | POT | Flory | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 22/02/1852 | 1852 | PRUDENT | Alexandre | Pierre Victor | Erre | |
C22-N-T05 | 25/08/1851 | 1851 | POT | Rosalie | François Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 24/04/1848 | 1848 | POT | Flori | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 26/11/1852 | 1852 | POULAIN | Edouard | Grégoire | Erre | |
C22-N-T05 | 14/12/1852 | 1852 | POULAIN | Rosalie | Aimable | Erre | |
C22-N-T05 | 27/06/1852 | 1852 | POULAIN | Rosalie | Nicolas | Erre | |
C22-N-T05 | 22/09/1845 | 1845 | POULAIN | Charles Joseph | Grégoire Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 08/09/1848 | 1848 | POULAIN | Bibianne | Grégoire | Erre | |
C22-N-T05 | 28/02/1848 | 1848 | MACAREZ | Ismérie Marie Anne | Adolphe Edouard | Erre | |
C22-N-T05 | 29/01/1850 | 1850 | POT | Alfred | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 18/08/1848 | 1848 | HELLE | François Joseph | Hubert Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 16/06/1846 | 1846 | HELLE | Florie Joseph | Hubert | Erre | |
C22-N-T05 | 08/11/1844 | 1844 | HELLE | Nicolas Joseph | Hubert | Erre | |
C22-N-T05 | 08/11/1844 | 1844 | HELLE | François | Hubert | Erre | |
C22-N-T05 | 25/11/1844 | 1844 | HELLE | Marie Josèphe | Augustin | Erre | |
C22-N-T05 | 19/01/1845 | 1845 | HELLE | François | Nicolas Paul | Erre | |
C22-N-T05 | 05/03/1844 | 1844 | HELLE | Hélène | Arménie | Erre | |
C22-N-T05 | 15/04/1844 | 1844 | HELLE | Rosalie | Placide | Erre | |
C22-N-T05 | 30/03/1849 | 1849 | JOSSON | Eugène Alexis François | Florimond | Erre | |
C22-N-T05 | 09/08/1848 | 1848 | HELLE | Edouard Joseph | Augustin Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 15/03/1851 | 1851 | HELLE | Philogone Josèphe | Hubert | Erre | |
C22-N-T05 | 11/03/1848 | 1848 | HELLE | Rosalie | Paul | Erre | |
C22-N-T05 | 25/02/1848 | 1848 | HELLE | Louis François | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 22/10/1849 | 1849 | HELLE | Jean Baptiste | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 29/09/1851 | 1851 | HELLE | Arthur Joseph | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 15/09/1846 | 1846 | HENNECART | Angélique | Jean Baptsite | Erre | |
C22-N-T05 | 18/03/1852 | 1852 | JOSSON | Jules Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 17/03/1852 | 1852 | JOSSON | Louis François | Florimond | Erre | |
C22-N-T05 | 29/01/1849 | 1849 | MACARE | Zelia Sophie | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 08/10/1845 | 1845 | HELLE | Hubert | Placide | Erre | |
C22-N-T05 | 16/06/1850 | 1850 | GLAUDEN | Marie | Félix | Erre | |
C22-N-T07 | 03/03/1865 | 1865 | PESIN | Louis | Alexis Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 13/06/1845 | 1845 | FIEVET | Henri Joseph | Pierre Denis | Erre | |
C22-N-T05 | 04/02/1845 | 1845 | FIEVET | Némorin Joseph | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 18/01/1847 | 1847 | FIEVET | Adélaïde Zoé | Pierre Denis | Erre | |
C22-N-T05 | 02/01/1849 | 1849 | FIEVET | Marie Estelle | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 20/02/1843 | 1843 | FIEVET | Henri Méril | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 12/10/1850 | 1850 | FIEVET | Antoine Joseph | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 25/12/1852 | 1852 | FROISSART | Charles Louis François | Hubert | Erre | |
C22-N-T05 | 12/03/1851 | 1851 | HELLE | Isabelle Josèphe | Augustin | Erre | |
C22-N-T05 | 09/09/1852 | 1852 | GERARD | Antoine Joseph | Grégoire | Erre | |
C22-N-T05 | 01/11/1850 | 1850 | HELLE | Angélique | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 09/08/1852 | 1852 | GONNET | Marie Octavie | François Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 26/06/1844 | 1844 | GONNET | Charles Louis Victor | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 26/06/1851 | 1851 | GONNET | Ferdinand | Louis Antoine | Erre | |
C22-N-T05 | 14/12/1852 | 1852 | HAVET | Constance Angélique | Auguste Isidor | Erre | |
C22-N-T05 | 25/01/1851 | 1851 | HAVET | Eugène Henri | Auguste Isidor | Erre | |
C22-N-T05 | 08/11/1848 | 1848 | HAVET | Adélaïde Aimée | Auguste Isidor | Erre | |
C22-N-T05 | 21/10/1852 | 1852 | HELLE | Louis Modeste Joseph | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 24/03/1841 | 1841 | JOSSON | Marie Josèphe | François Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 20/03/1846 | 1846 | FRANCOIS | Pierre Joseph | Angélique | Erre | |
C22-N-T05 | 13/08/1844 | 1844 | MACARE | Jean Baptiste | Adolphe Edouard | Erre | |
C22-N-T05 | 01/02/1849 | 1849 | LONGELAIN | Jules Ernest | Henri Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 25/11/1846 | 1846 | LONGELIN | Emile Joseph | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 06/12/1846 | 1846 | LONGELIN | Athénaïde Philomène | Henri Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 06/07/1851 | 1851 | LONGELIN | Edouard Jean Baptiste | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 25/06/1848 | 1848 | LOTTE | Joseph Louis | François | Erre | |
C22-N-T05 | 23/04/1845 | 1845 | LOTTE | Marie Philomène | Pierre François | Erre | |
C22-N-T05 | 11/02/1844 | 1844 | LOTTE | Angélique Victoire | Pierre François | Erre | |
C22-N-T05 | 10/09/1850 | 1850 | JOSSON | Edouard | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 06/03/1852 | 1852 | MACARE | Fenélon François | Adolphe Edouard | Erre | |
C22-N-T05 | 13/02/1849 | 1849 | LESUR | Jean Baptiste | Alexandre | Erre | |
C22-N-T05 | 26/03/1844 | 1844 | MACARE | Clara Rosalie | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 11/11/1845 | 1845 | MACARE | Alexandre | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 31/03/1846 | 1846 | MACARE | Alzire Marceline | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 04/04/1846 | 1846 | MACARE | Fénélon François | Adolphe Edouard | Erre | |
C22-N-T05 | 23/04/1849 | 1849 | MACARE | Emile Joseph | Jean François | Erre | |
C22-N-T05 | 20/07/1849 | 1849 | MACARE | Marie Catherine | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 26/03/1850 | 1850 | MACAREZ | Léontilde Marie Anne | Adolphe | Erre | |
C22-N-T05 | 16/09/1851 | 1851 | MACARE | Achille | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 23/04/1852 | 1852 | MACARE | Elisa Marcelline | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 22/11/1845 | 1845 | LENNE | Virginie | François | Erre | |
C22-N-T05 | 20/01/1846 | 1846 | JOSSON | Hubert | François Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 08/05/1846 | 1846 | JOSSON | Jean Baptiste | Angélique | Erre | |
C22-N-T05 | 13/09/1844 | 1844 | JOSSON | Rosalie Joseph | Victoire Josèphe | Erre | |
C22-N-T05 | 29/08/1844 | 1844 | JOSSON | Joséphine | Adélaïde | Erre | |
C22-N-T05 | 13/05/1850 | 1850 | JOSSON | Eugène Auguste | François Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 17/02/1851 | 1851 | JOSSON | Eugénie Sophie | Florimond | Erre | |
C22-N-T05 | 15/03/1847 | 1847 | LEGROS | Rosalie | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 23/02/1849 | 1849 | LEGROS | Jean Baptiste | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 30/05/1844 | 1844 | LONGELIN | Charles | Henri | Erre | |
C22-N-T05 | 30/05/1843 | 1843 | LENNE | Victoire Rosalie Josèphe | François | Erre | |
C22-N-T05 | 11/04/1844 | 1844 | LONGELIN | Angélique | Henri Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 14/10/1848 | 1848 | LENNE | Adélaïde | François | Erre | |
C22-N-T05 | 01/08/1850 | 1850 | LEROY | Victor Auguste | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 04/12/1847 | 1847 | LEROY | Angélique Josèphe | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 03/01/1846 | 1846 | LEROY | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 17/01/1852 | 1852 | LESUR | Léonie Josèphe | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T05 | 19/07/1851 | 1851 | LESUR | Marie Françoise | Henry | Erre | |
C22-N-T05 | 11/11/1845 | 1845 | LESUR | Joséphine | Alexandre | Erre | |
C22-N-T05 | 06/01/1846 | 1846 | RUDENT | Jean Baptiste | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 25/02/1851 | 1851 | LEGROS | Angélique | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 15/11/1862 | 1862 | COTTON | Oscar | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 24/08/1860 | 1860 | COTTON | Marie | François | Erre | |
C22-N-T06 | 15/08/1860 | 1860 | COTTON | Marie Catherine | Alexandre Désiré | Erre | |
C22-N-T06 | 30/07/1857 | 1857 | COTTON | Marie Catherine | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 08/08/1858 | 1858 | COTTON | Marie Françoise | François | Erre | |
C22-N-T06 | 21/04/1853 | 1853 | COTTON | Marie Françoise Josèphe | François | Erre | |
C22-N-T06 | 11/12/1853 | 1853 | COTTON | Marie Josèphe | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 21/11/1860 | 1860 | COTTON | Marie Josèphe | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 09/08/1855 | 1855 | DEBRAY | Angélique | Denis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 04/11/1858 | 1858 | COTTON | Octavie | Robert | Erre | |
C22-N-T06 | 07/03/1859 | 1859 | COTTON | Jean Baptiste | Alexandre | Erre | |
C22-N-T06 | 24/04/1853 | 1853 | COTTON | Pierre André | François | Erre | |
C22-N-T06 | 07/02/1860 | 1860 | COTTON | Pierre Denis | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 01/09/1853 | 1853 | COTTON | Pierre Denis | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 19/03/1854 | 1854 | COTTON | Rosalie | Henri Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 24/11/1854 | 1854 | COTTON | Sévérine | Charles Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 23/03/1856 | 1856 | COTTON | Sophie | François | Erre | |
C22-N-T06 | 04/06/1855 | 1855 | DEBORT | Jules Joseph | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 23/06/1845 | 1845 | RUDENT | Philomène Josèphe | André | Erre | |
C22-N-T06 | 01/11/1862 | 1862 | COTTON | Marie Josèphe | Cézar Constantin Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 03/03/1859 | 1859 | COTTON | Emile | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 11/01/1861 | 1861 | COTTON | Aline | Charles Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 20/06/1859 | 1859 | COTTON | Aline Zoée | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 18/11/1859 | 1859 | COTTON | Angélique | Henri | Erre | |
C22-N-T06 | 05/05/1861 | 1861 | COTTON | Angélique | Henri | Erre | |
C22-N-T06 | 16/09/1561 | 1561 | COTTON | Angélique | Jean Noël | Erre | |
C22-N-T06 | 03/06/1862 | 1862 | COTTON | Arménie | Léonard Elie | Erre | |
C22-N-T06 | 06/03/1855 | 1855 | COTTON | Arthur | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 24/02/1853 | 1853 | COTTON | Célinie | Ignace | Erre | |
C22-N-T06 | 26/08/1862 | 1862 | COTTON | Louis | Robert | Erre | |
C22-N-T06 | 19/11/1853 | 1853 | COTTON | Clémence Adélaïde | Robert | Erre | |
C22-N-T06 | 11/01/1861 | 1861 | COTTON | Léontine | Charles Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 16/06/1856 | 1856 | COTTON | Emmanuel | François | Erre | |
C22-N-T06 | 06/04/1856 | 1856 | COTTON | Ernest | Robert | Erre | |
C22-N-T06 | 21/09/1861 | 1861 | COTTON | Eugénie | Auguste | Erre | |
C22-N-T06 | 10/09/1858 | 1858 | COTTON | Florentine | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 24/07/1858 | 1858 | COTTON | Héliodore Joseph | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 25/07/1862 | 1862 | COTTON | Henri Joseph | Antoine Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 23/03/1856 | 1856 | COTTON | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 07/10/1860 | 1860 | DEBRAY | Bernard | Bernardin | Erre | |
C22-N-T06 | 13/09/1853 | 1853 | COTTON | Clarisse | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 31/03/1855 | 1855 | DELCAMBRE | François | Adolphe Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 28/03/1857 | 1857 | DELBASSE | Opportune | François Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 02/10/1859 | 1859 | DELCAMBRE | Anastasie | Pierre François | Erre | |
C22-N-T06 | 09/08/1861 | 1861 | DELCAMBRE | Anastasie | Pierre François | Erre | |
C22-N-T06 | 22/04/1855 | 1855 | DELCAMBRE | Angélique | Pierre François | Erre | |
C22-N-T06 | 28/05/1853 | 1853 | DELCAMBRE | Auguste | Adolphe Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 06/07/1856 | 1856 | DELCAMBRE | Augustine | Florentine Augustine | Erre | légitimée |
C22-N-T06 | 17/08/1859 | 1859 | DELCAMBRE | Ciril Joseph | Adolphe Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 13/08/1854 | 1854 | DEBRAY | Adélaïde | François | Erre | |
C22-N-T06 | 05/04/1862 | 1862 | DELCAMBRE | Emile Joseph | Charles Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 20/02/1856 | 1856 | DELANNOY | Rosalie | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 04/07/1857 | 1857 | DELCAMBRE | Louis Joseph | Adolphe Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 01/07/1854 | 1854 | DELCAMBRE | Marie Catherine | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 08/09/1861 | 1861 | DELCAMBRE | Pétronille | Adolphe Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 22/12/1857 | 1857 | DELCAMBRE | Pierre Denis | Pierre François | Erre | |
C22-N-T06 | 13/05/1853 | 1853 | DELCAMBRE | Pierre Joseph | Pierre François | Erre | |
C22-N-T06 | 08/10/1860 | 1860 | DELCAMBRE | Pierre Joseph | Edouard Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 18/06/1853 | 1853 | DELFORGE | Jean Baptiste | Adrien | Erre | |
C22-N-T06 | 28/01/1859 | 1859 | DELFORGE | Julie | Adrien | Erre | |
C22-N-T06 | 06/01/1857 | 1857 | DELCAMBRE | Emile | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 05/01/1858 | 1858 | DELABY | Antoine | Antoine Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 29/06/1857 | 1857 | DEBRAY | Flore | Bernardin | Erre | |
C22-N-T06 | 11/02/1855 | 1855 | DEBRAY | Flore Josèphe | Bernardin | Erre | |
C22-N-T06 | 29/03/1857 | 1857 | DEBRAY | Zélia | François | Erre | |
C22-N-T06 | 15/04/1859 | 1859 | DEBRAY | Zélia | François | Erre | |
C22-N-T06 | 01/03/1855 | 1855 | DECQ | Adélaïde | François | Erre | |
C22-N-T06 | 25/03/1858 | 1858 | DECQ | Adélaïde | François | Erre | |
C22-N-T06 | 04/05/1856 | 1856 | DECQ | Edouard | François | Erre | |
C22-N-T06 | 03/07/1858 | 1858 | DECQ | Jonas Joseph | Angélique | Erre | |
C22-N-T06 | 18/05/1860 | 1860 | DELANNOY | Rosalie | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 12/09/1854 | 1854 | DELABY | Antoine | Antoine | Erre | |
C22-N-T06 | 30/11/1857 | 1857 | DELANNOY | Rosalie | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 15/06/1862 | 1862 | DELABY | Edouard | Alexandre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 22/02/1853 | 1853 | DELABY | Louis | Antoine Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 05/03/1856 | 1856 | DELABY | Rosalie | Antoine | Erre | |
C22-N-T06 | 15/02/1862 | 1862 | DELANNOY | Gustave Joseph | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 14/09/1854 | 1854 | DELANNOY | Henri | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 12/04/1859 | 1859 | DELANNOY | Jean Baptiste | Augustine | Erre | |
C22-N-T06 | 07/12/1853 | 1853 | DELANNOY | Julie | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 23/07/1861 | 1861 | COTTON | Alexandre Désiré | Alexandre | Erre | |
C22-N-T06 | 22/11/1860 | 1860 | DELABY | Alexandre | Alexandre Joseph | Erre | |
C22-N-T06 | 11/03/1857 | 1857 | BECART | Eugène | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 21/11/1849 | 1849 | WAUQUIER | Jean Baptiste | Flori | Erre | |
C22-N-T05 | 24/02/1850 | 1850 | WAUQUIER | Jules Joseph | Flori | Erre | |
C22-N-T06 | 17/12/1859 | 1859 | BAUDET | Amandine | Florimond | Erre | |
C22-N-T06 | 03/12/1857 | 1857 | BAUDET | Marie Joseph | Florimond | Erre | |
C22-N-T06 | 06/03/1861 | 1861 | BAUDET | Rosalie | Florimond | Erre | |
C22-N-T06 | 01/07/1858 | 1858 | BECART | César Joseph | Charles François | Erre | |
C22-N-T06 | 20/03/1862 | 1862 | BECART | Charles François | Charles François | Erre | |
C22-N-T06 | 09/11/1861 | 1861 | COTTON | Alfred Joseph | Pierre oseph | Erre | |
C22-N-T06 | 31/08/1858 | 1858 | BECART | Edouard Joseph | Louis Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 23/12/1845 | 1845 | WANTELET | Sophie | Alexandre | Erre | |
C22-N-T06 | 28/11/1853 | 1853 | BEDART | Etienne | François | Erre | |
C22-N-T06 | 01/09/1861 | 1861 | BERNARD | Alfred | Adolphe François | Erre | |
C22-N-T06 | 26/02/1856 | 1856 | BERNARD | Léon | Adolphe François | Erre | |
C22-N-T06 | 02/06/1857 | 1857 | BERNARD | Marie Augustine | Adolphe François | Erre | |
C22-N-T06 | 13/01/1854 | 1854 | BERNARD | Victoire Augustine | Adolphe François | Erre | |
C22-N-T06 | 26/12/1859 | 1859 | BERNARD | Victoire Josèphe | Adolphe François | Erre | |
C22-N-T06 | 14/12/1857 | 1857 | BLAIRVACQ | François | François | Erre | |
C22-N-T06 | 22/06/1853 | 1853 | BLANCHART | Désiré | Jean Baptiste | Erre | |
C22-N-T06 | 06/04/1860 | 1860 | BECART | Edouard | Charles François | Erre | |
C22-N-T05 | 04/03/1845 | 1845 | VILLAIN | Philippe Joseph | Philippe Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 11/05/1847 | 1847 | FELIN | Léocadie | Ildephonse | Erre | |
C22-N-T05 | 04/09/1849 | 1849 | RUDENT | Adélaïde Joseph | André | Erre | |
C22-N-T05 | 09/08/1846 | 1846 | SAVLON | Louis | Louis Modeste | Erre | |
C22-N-T05 | 23/10/1849 | 1849 | TONNERRE | Pierre Joseph | Augustine | Erre | |
C22-N-T05 | 16/03/1849 | 1849 | TRANCHANT | Jean Baptiste | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 29/12/1849 | 1849 | TRANCHANT | Louis François | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 31/07/1846 | 1846 | TRANCHANT | Bernard Joseph | Louis | Erre | |
C22-N-T05 | 12/07/1850 | 1850 | TRIBOUT | Liévin Jules Joseph | Pierre Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 10/01/1849 | 1849 | WANTELET | Rosalie Josèphe | Alexandre | Erre | |
C22-N-T05 | 04/02/1851 | 1851 | VILLAIN | Louis Joseph | Philippe | Erre | |
C22-N-T05 | 06/03/1844 | 1844 | WANTELET | Alexandre | Alexandre | Erre | |
C22-N-T05 | 14/12/1847 | 1847 | VILLAIN | Adolphe Joseph | Philippe Joseph | Erre | |
C22-N-T05 | 17/04/1851 | 1851 | VITOUX | Angélique | François | Erre | |
C22-N-T05 | 08/10/1851 | 1851 | WANTELET | Angélique | Louis François | Erre | |
C22-N-T05 | 29/12/1852 | 1852 | WANTELET | Edouard | Alexandre | Erre | |
C22-N-T05 | 10/10/1850 | 1850 | WANTELET | Jean Baptiste Joseph | Alexandre | Erre | |
C22-N-T05 | 27/09/1850 | 1850 | WANTELET | Marie Angélique Josèphe | Louis François | Erre | |
