Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les naissances : XIX e siècle
code | date | année | NOM | Prénom | enfant de | commune | remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C18-N-T06 | 29/07/1858 | 1858 | DECARPENTRY | Lidie | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 22/04/1860 | 1860 | DECLOQUEMENT | Emile | Philippe Jean | Dechy | |
C18-N-T06 | 09/09/1861 | 1861 | DANIAU | Marie Josephe | Henri Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/01/1853 | 1853 | DECLOQUEMENT | Alfred | Florine Josephe | Dechy | fils naturel |
C18-N-T06 | 25/05/1860 | 1860 | DECLOQUEMENT | Flore | Rosalie | Dechy | fille naturelle |
C18-N-T06 | 06/10/1855 | 1855 | DEBAEILLEUIL | Grégoire Joseph | Elisa | Dechy | fils naturel |
C18-N-T06 | 02/10/1855 | 1855 | DECLOQUEMENT | Joséphine | Philippe Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/01/1860 | 1860 | DECLOQUEMENT | Jules | Rosalie | Dechy | fils naturel |
C18-N-T06 | 29/07/1862 | 1962 | DECLOQUEMENT | Marie Josephe | Philippe Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/04/1862 | 1862 | CORNIERE | Louis | Louis Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/04/1860 | 1860 | DEFFRENNE | Jourduin Ange Fredéric | Jourduin Hubert | Dechy | |
C18-N-T06 | 16/09/1861 | 1861 | DEHAY | Florine Josephe | Louis François | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/09/1854 | 1854 | DEHAY | Louis Joseph | Louis François | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/02/1858 | 1858 | DEHAY | Marie Josephe | Louis François | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/02/1858 | 1858 | DEHAY | Philippe Joseph | Louis François | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/03/1857 | 1857 | DEHOUX | Zélia Virginie | Jules Noel Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 07/08/1861 | 1861 | DECLOQUEMENT | Marie Claire | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/11/1861 | 1861 | CORDIEX | Marie Thérèse | Charles Hubert | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/11/1853 | 1853 | CORBIN | Emile Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 12/04/1861 | 1861 | CORBIN | Elise | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 11/06/1857 | 1857 | CAUDRELIER | Zélia | Alexandre Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/12/1854 | 1854 | CAUDRELIER | Rosalie | Alexandre Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/12/1856 | 1856 | CORBIN | Jean Baptiste | JeanBaptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/09/1856 | 1856 | CORBIN | Louis Joseph | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 08/03/1860 | 1860 | DETREZ | Alexandre François | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/10/1858 | 1858 | DELACROIX | Jules Théodore | Jules | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/01/1859 | 1859 | CORBIN | Lucie Josephe | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 16/02/1854 | 1854 | CORBIN | Philomène Josephe | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 12/02/1859 | 1859 | CORBIN | Rosalie | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/09/1858 | 1858 | CORNIERE | Philippe Joseph | Louis Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/11/1859 | 1859 | CORDIEX | Louis Charles | Charles Hubert | Dechy | |
C18-N-T06 | 15/10/1862 | 1862 | DANIAU | Léon Joseph Henri | Henri Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/06/1859 | 1859 | CORNIERE | Désiré | Stanislas Joseph Désiré | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/04/1853 | 1853 | CORNIERE | Charles Joseph | Stanislas Joseph Désiré | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/09/1854 | 1854 | CORNIERE | Floride Adèle | Stanislas Joseph Désiré | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/05/1855 | 1855 | CORNIERE | Florine Josephe | Louis Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/02/1857 | 1857 | CORNIERE | Joséphine Virginie | Louis Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 16/08/1857 | 1857 | CORNIERE | Marie Claire | Stanislas Joseph Désiré | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/03/1862 | 1862 | CORRION | Célestine Marie | François Régis | Dechy | |
C18-N-T06 | 11/11/1861 | 1861 | CREPIEUX | Adèle Joséphine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 03/11/1859 | 1859 | CREPIEUX | Emile | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/06/1861 | 1861 | CREPIEUX | Henri Constant | Alexandre | Dechy | |
C18-N-T06 | 17/09/1856 | 1856 | CREPIEUX | Zélia Marie | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/10/1859 | 1859 | DANIAU | Clémence Joséphine | Henri Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 09/11/1857 | 1857 | CORDIEX | Jules Joseph | Charles Hubert | Dechy | |
C18-N-T06 | 31/01/1856 | 1856 | DRUELLE | Adèle Josephe | Jules Théodore | Dechy | |
C18-N-T06 | 08/11/1854 | 1854 | DERVEAUX | Virginie | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 15/02/1855 | 1855 | DEWAREZ | Elise Josephe | Augustin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 03/04/1862 | 1862 | DEWAREZ | Florine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 20/11/1856 | 1856 | DEWAREZ | Joséphine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/02/1858 | 1858 | DEWAREZ | Marie Josephe | Augustin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/01/1859 | 1859 | DEWAREZ | Sophie Angélique | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/08/1855 | 1855 | DHENIN | Alexandre Henri Joseph | Henri Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/09/1853 | 1853 | DHENIN | François Joseph | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 05/01/1859 | 1859 | DOISY | Désiré Abel | Angélique | Dechy | fils naturel |
C18-N-T06 | 19/09/1861 | 1861 | DORNE | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 03/12/1860 | 1860 | DROUY | Gabriel Elie Joseph | Catherine | Dechy | fils naturel |
C18-N-T06 | 26/05/1856 | 1856 | DEVRED | Marie Josephe | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/02/1857 | 1857 | DRUELLE | Adèle | Jules Théodore | Dechy | |
C18-N-T06 | 29/07/1857 | 1857 | DEVRED | Elise Josephe | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/07/1854 | 1854 | DRUELLE | Emile | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 22/03/1856 | 1856 | DRUELLE | Hermine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/02/1861 | 1861 | DRUELLE | Joséphine | Jules Théodore | Dechy | |
C18-N-T06 | 07/12/1859 | 1859 | DRUELLE | Jules | Jules Théodore | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/02/1861 | 1861 | DRUELLE | Marie Claire | Jules Théodore | Dechy | |
C18-N-T06 | 12/06/1855 | 1855 | CAUDRELIER | Marie Rosalie | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 03/02/1851 | 1851 | SEGOND | Philippe Hubert | Pierre Hubert | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/02/1861 | 1861 | DUCATILLION | Alexandre Paul Joseph | Philippe | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/12/1861 | 1861 | DUBOIS | Léon Charles | Charles | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/06/1858 | 1858 | DRUELLE | Pierre Joseph | Jules Théodore | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/07/1855 | 1855 | DUBOIS | Albert Romain | Charles | Dechy | |
C18-N-T06 | 24/02/1859 | 1859 | DRUELLE | Adolphe | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 08/11/1855 | 1855 | DELVAL | Albertine Joséphine | Jean Philippe | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/07/1857 | 1857 | DELAMBRE | Louis Jean Baptiste Lucien | Jean Baptiste Lucien | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/07/1856 | 1856 | DELANNOY | Adèle Marie Josephe | Nicolas Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 20/10/1858 | 1858 | DELANNOY | Angélique Adèle | Nicolas Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/01/1861 | 1861 | DELANNOY | Jules | Nicolas Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 20/09/1853 | 1853 | DELANNOY | Nicolas Joseph | Nicolas Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 12/03/1853 | 1853 | DELCAMBRE | Alphonse | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 05/01/1859 | 1859 | DELCAMBRE | Auguste Lucien | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/05/1859 | 1859 | DELCAMBRE | François | Jean Baptiste Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/01/1861 | 1861 | DELCAMBRE | Jean Baptiste François | Jean Baptiste Lucien | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/08/1855 | 1855 | DELCAMBRE | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 15/02/1861 | 1861 | DELEU | Henri Joseph | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 21/03/1855 | 1855 | DEWAREZ | Angélique | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 09/06/1853 | 1853 | DELOFFRE | Honorine Josephe | Julien Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 09/12/1859 | 1859 | DELACROIX | Laure Hortense | Jules | Dechy | |
C18-N-T06 | 09/08/1853 | 1853 | DELVAL | Charles Joseph | Jean Philippe | Dechy | |
C18-N-T06 | 16/06/1854 | 1854 | DERVEAUX | Antoine | Alexandre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/08/1861 | 1861 | DERVEAUX | François Laurent | Henri Désiré | Dechy | |
C18-N-T06 | 24/06/1856 | 1856 | DERVEAUX | Henri Joseph | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/09/1860 | 1860 | DERVEAUX | Joseph | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 31/10/1857 | 1857 | DERVEAUX | Marie Josephe | Alexandre Louis | Dechy | |
C18-N-T06 | 08/10/1859 | 1859 | DERVEAUX | Marie Josephe Juliette | Alexandre Louis | Dechy | |
C18-N-T06 | 31/10/1857 | 1857 | DERVEAUX | Rosalie Juliette | Alexandre Louis | Dechy | |
C18-N-T06 | 26/08/1858 | 1858 | DERVEAUX | Virginie Josephe | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 22/12/1861 | 1861 | DETREZ | Thomas | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 30/08/1862 | 1862 | DEVIS | Thérèse | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 07/01/1860 | 1860 | DELEU | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 17/02/1852 | 1852 | WIDIEZ | Henri Antoine | Alexandre | Dechy | |
C18-N-T05 | 18/06/1849 | 1849 | SEGOND | Marie Reine | Pierre Hubert | Dechy | |
C18-N-T05 | 14/05/1852 | 1852 | WIART | Henri | Henri Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 24/01/1843 | 1843 | WIART | Marie Josephe | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 20/12/1850 | 1850 | WIART | Pauline Josephe | Henri Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 16/02/1846 | 1846 | WIDIEZ | Alexandre | Alexandre | Dechy | |
C18-N-T05 | 25/04/1845 | 1845 | WIDIEZ | Antoine | François | Dechy | |
C18-N-T05 | 19/10/1847 | 1847 | WIDIEZ | Antoine François | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 21/01/1852 | 1852 | WIDIEZ | Antoine Joseph | Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 05/07/1848 | 1848 | WIDIEZ | Antoine Louis | Alexandre | Dechy | |
C18-N-T05 | 04/06/1847 | 1847 | WIDIEZ | Augustine | François Régis | Dechy | |
C18-N-T05 | 28/12/1844 | 1844 | WIART | Clara | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 18/09/1844 | 1844 | WIDIEZ | François | Dominique | Dechy | |
C18-N-T05 | 18/02/1851 | 1851 | WIART | Amand Joseph | Amand Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 27/10/1849 | 1849 | SIMON | Elise | Antoine | Dechy | |
C18-N-T05 | 03/12/1848 | 1848 | SIMON | Désiré Joseph | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 16/08/1849 | 1849 | SERGEANT | Marie Josephe | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 04/06/1851 | 1851 | SERGEANT | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 18/06/1845 | 1845 | SERGEANT | Henri Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 08/03/1847 | 1847 | SERGEANT | Henri | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 10/01/1844 | 1844 | SERGEANT | François | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 25/05/1846 | 1846 | SEGOND | Rosalie Virginie | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 16/05/1844 | 1844 | SEGOND | Paul | Pierre | Dechy | |
C18-N-T05 | 16/11/1847 | 1847 | SEGOND | Marie Catherine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 27/11/1850 | 1850 | WIDIEZ | Elise Josephe | Alexandre Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 06/02/1843 | 1843 | VALIN | Anatole | Lambert | Dechy | |
C18-N-T05 | 06/10/1844 | 1844 | SIMON | Henri | Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 24/08/1850 | 1850 | SIMON | Henri | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/04/1857 | 1857 | LEFEBVRE | Henriette | Toussaint | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/04/1858 | 1858 | DUCATILLION | Alfred Louis | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 06/06/1846 | 1846 | SIMON | Florimond Antoine Joseph | Antoine | Dechy | |
C18-N-T05 | 28/03/1849 | 1849 | SIMON | Ferdinand Louis | Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 30/04/1847 | 1847 | SIMON | Rosalie | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 26/02/1852 | 1852 | TASSART | Angélique Marie | Grégoire | Dechy | |
C18-N-T05 | 10/03/1850 | 1850 | TASSART | Jean Baptiste Grégoire | Grégoire | Dechy | |
C18-N-T05 | 05/09/1847 | 1847 | TRACHEZ | Charles François | Charles | Dechy | |
C18-N-T05 | 17/08/1852 | 1852 | WIART | Clémence | Amand Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 19/10/1851 | 1851 | TTRACHET | Sidonie Joséphine | Charles | Dechy | |
C18-N-T05 | 07/10/1845 | 1845 | SECOND | Augustin Alfred | Pierre Hubert | Dechy | |
C18-N-T05 | 07/06/1848 | 1848 | VALIN | Clara Marie | Marc Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 20/06/1845 | 1845 | VALIN | Félix Joseph | Lambert | Dechy | |
C18-N-T05 | 26/12/1850 | 1850 | VALIN | François | Barthélemy Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 15/07/1847 | 1847 | VALIN | Julie | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 04/05/1845 | 1845 | VALIN | Laure Josephe | Marc | Dechy | |
C18-N-T05 | 05/06/1850 | 1850 | VALIN | Marie Josephe | Marc Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 26/02/1848 | 1848 | VALIN | Oscar François | Lambert François | Dechy | |
C18-N-T05 | 29/04/1850 | 1850 | VALIN | Philomène | Lambert François | Dechy | |
C18-N-T05 | 31/05/1848 | 1848 | WARTEL | Marie Josephe | Augustin Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 13/11/1851 | 1851 | WARTEL | Sidonie Josephe | Augustin Alexandre | Dechy | |
C18-N-T05 | 05/09/1847 | 1847 | TRACHEZ | Joseph | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 17/03/1854 | 1854 | CARON | Albertine Marie Anne | Constant Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/06/1855 | 1855 | BOULANGER | François | Pierre François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/12/1859 | 1859 | BOULANGER | Pierre Joseph | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/12/1855 | 1855 | BOURGOIS | Joséphine Clotilde | Claudine Marie | Dechy | fille naturelle |
C18-N-T06 | 02/08/1858 | 1858 | BRABANT | Alphonse Joseph | Jean Baptiste Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/10/1854 | 1854 | BRABANT | François Joseph | Jean Baptiste Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 24/12/1855 | 1855 | BRODIER | Adèle Joséphine | Pierre Guillaume | Dechy | |
C18-N-T06 | 06/02/1854 | 1854 | BRODIER | Antoine Joseph | Pierre Guillaume | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/07/1857 | 1857 | BRODIER | Charles Oscar | Pierre Guillaume | Dechy | |
C18-N-T06 | 07/12/1858 | 1858 | BRODIER | Charles Oscar | Pierre Guillaume | Dechy | |
C18-N-T06 | 31/12/1857 | 1857 | CAPILLON | Rosalie | Catherine | Dechy | fille naturelle légitimée |
C18-N-T05 | 10/06/1847 | 1847 | SEGOND | Hubert Joseph | Pierre Hubert | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/05/1862 | 1862 | CARON | Pierre Michel | Constant Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/11/1857 | 1857 | BIZE | Charles Toussaint Joseph | Charles Adrien | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/11/1861 | 1861 | CAUDE | Achile | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/02/1859 | 1859 | CAUDE | Clara Joséphine | François | Dechy | |
C18-N-T06 | 24/02/1855 | 1855 | CAUDE | Emile | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 24/02/1855 | 1855 | CAUDE | Maria | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 16/03/1856 | 1856 | CAUDE | Marie Josephe | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 31/10/1853 | 1853 | CAUDE | Marie josephe Virginie | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/03/1856 | 1856 | CAUDRELIER | Alexandre Narcisse | Alexandre Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 08/07/1856 | 1856 | CAUDRELIER | Claire Françoise | Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/07/1858 | 1858 | CAUDRELIER | Florine Elise | Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/03/1854 | 1854 | CAUDRELIER | Jules | Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/08/1854 | 1854 | CARLIER | Jean Baptiste | Joséphine | Dechy | fils naturel |
C18-N-T05 | 22/12/1846 | 1846 | RUE | Amélie Louise | Louis | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/02/1858 | 1858 | CAUDRELIER | Maria Josephe | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 08/04/1846 | 1846 | SEBILLE | Rosalie Marie | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 07/05/1844 | 1844 | SEBILLE | Rosalie | Pierre | Dechy | |
C18-N-T05 | 09/03/1846 | 1846 | WIDIEZ | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 27/06/1844 | 1844 | SEBILLE | Rosalie | Antoine | Dechy | |
C18-N-T05 | 01/11/1843 | 1843 | WIDIEZ | Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 04/09/1848 | 1848 | SEBILLE | Joséphine | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 12/08/1851 | 1851 | SEBILLE | François Jean Baptiste | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 07/01/1850 | 1850 | SEBILLE | Célina Marie | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T05 | 21/10/1851 | 1851 | SEBILLE | Alfred Jean Baptiste | Jean Baptiste Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/08/1860 | 1860 | BOUDART | Marie Catherine | Thomas Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 19/01/1848 | 1848 | RUE | Louis Théodore | Georges Louis | Dechy | |
C18-N-T06 | 17/06/1858 | 1858 | BOUDART | François Thomas | Thomas Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/09/1855 | 1855 | ANACHE | Antoinette Rosalie | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/04/1860 | 1860 | ANACHE | Elise | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/05/1857 | 1857 | ANACHE | Florine Justine | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 12/04/1862 | 1862 | ANACHE | Julie Marie Josephe | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/12/1853 | 1853 | ANACHE | Sophie Justine | Louis Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/09/1862 | 1862 | BARAT | Antoine | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/06/1860 | 1860 | BARAT | François | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/08/1858 | 1858 | BARAT | Virginie Marie Josephe | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/04/1853 | 1853 | BERAL | Marie Josephe | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 24/12/1853 | 1853 | BERNARD | Zélia Marie Josephe | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 29/04/1844 | 1844 | SEGOND | Florine | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T05 | 19/04/1852 | 1852 | SEBILLE | Adèle | Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 21/12/1856 | 1856 | LEFEBVRE | Julien | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/04/1862 | 1862 | LECERF | Marie Désiré | Désiré | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/03/1860 | 1860 | LEFEBVRE | Alexandre Joseph | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 20/09/1857 | 1857 | LEFEBVRE | Désiré Philippe | Jean Philippe | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/10/1861 | 1861 | LEFEBVRE | Elise | Célestin Appollinaire | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/04/1853 | 1853 | LEFEBVRE | Elise Josephe | Aimé Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 21/08/1857 | 1857 | LEFEBVRE | Flore Joséphine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/03/1854 | 1854 | LEFEBVRE | François | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 07/10/1855 | 1855 | LEFEBVRE | François Joseph | Jean Philippe | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/03/1861 | 1861 | LEFEBVRE | François Joseph | Alexandre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/03/1853 | 1853 | LEFEBVRE | Henriette | Toussaint | Dechy | |
C18-N-T06 | 13/01/1857 | 1857 | LEFEBVRE | Adèle | Usmé Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 21/07/1854 | 1854 | LEFEBVRE | Jules Joseph | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 15/05/1861 | 1861 | LEDUC | Clara | Antoine | Dechy | |
C18-N-T06 | 26/01/1859 | 1859 | LEFEBVRE | Juliette | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 26/07/1862 | 1862 | LEFEBVRE | Juliette | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/05/1862 | 1862 | LEFEBVRE | Marie Josephe | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 06/02/1859 | 1859 | LEFEBVRE | Marie Josephe | Alexandre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/12/1859 | 1859 | LEFEBVRE | Marie Josephe | Antoine | Dechy | |
C18-N-T06 | 03/07/1860 | 1860 | LEFEBVRE | Marie Magdeleine | Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/08/1856 | 1856 | LEFEBVRE | Mélanie Joséphine | Mélanie Josephe | Dechy | fille naturelle |
C18-N-T06 | 10/05/1862 | 1862 | LEFEBVRE | Pélagie Marie Josephe | Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 17/03/1860 | 1860 | LEFEBVRE | Philomène | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/03/1856 | 1856 | LEFEBVRE | Rosalie | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 21/06/1859 | 1859 | LEFEBVRE | Jean Baptiste | Toussaint | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/03/1861 | 1861 | LECOMTE | Ferdinand | Ferdinand | Dechy | |
C18-N-T06 | 25/02/1862 | 1862 | LEFEBVRE | Henri Napoléon | Toussaint | Dechy | |
C18-N-T06 | 09/02/1853 | 1853 | LECLERCQ | Alexandre Benjamin | Benjamin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 07/01/1857 | 1857 | LECLERCQ | Edmond | Benjamin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/08/1859 | 1859 | LECLERCQ | Florine | Benjamin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 29/12/1854 | 1854 | LECLERCQ | Marie Claire Françoise | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/02/1856 | 1856 | LECOCQ | Augustine | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 21/08/1859 | 1859 | LECOCQ | Henri Joseph | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/08/1857 | 1857 | LECOCQ | Jean Baptiste | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/05/1862 | 1862 | LECOCQ | Henri Joseph | Henri | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/06/1856 | 1856 | LECOMTE | Alfred | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 02/06/1856 | 1856 | LEFEBVRE | Alexandre Joseph | Alexandre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 28/08/1853 | 1853 | LECOMTE | Constantine | Augustin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 17/05/1855 | 1855 | LEFEBVRE | Toussaint | Toussaint | Dechy | |
C18-N-T06 | 14/01/1855 | 1855 | LECOMTE | François Joseph | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 08/01/1862 | 1862 | LECOMTE | François Joseph | François Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 26/06/1855 | 1855 | LECOMTE | Jean Baptiste | Augustin Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 27/07/1860 | 1860 | LECOMTE | Jean Baptiste | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 31/10/1857 | 1857 | LECOMTE | jean Baptiste | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 29/10/1862 | 1862 | LECOMTE | Jean Baptiste | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/04/1860 | 1860 | LECOMTE | Jean Baptiste Joseph | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 12/02/1855 | 1855 | LECOMTE | Joséphine | Antoine | Dechy | |
C18-N-T06 | 04/01/1858 | 1858 | LECOMTE | Maria | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 01/09/1853 | 1853 | LECOMTE | Marie Rose | Charles Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 20/08/1861 | 1861 | LECOMTE | Clara Polixine | Pierre Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 18/12/1853 | 1853 | MACQUART | Julie Josephe | Antoine | Dechy | |
C18-N-T06 | 10/04/1860 | 1860 | MARTIN | Sidonie Angèla | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 23/07/1861 | 1861 | MARTIN | Marie Eugénie | Jean Baptiste Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 20/05/1862 | 1862 | MASSON | Marie Joséphine | Jean Baptiste | Dechy | |
C18-N-T06 | 30/01/1862 | 1862 | MASSON | Marie Florentine | Enée Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 11/06/1855 | 1855 | MASSON | Maria | Enée Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 03/01/1855 | 1855 | MAROILLE | Julie Ernestine | Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 19/01/1858 | 1858 | MAROILLE | Antoine Louis | Antoine Joseph | Dechy | |
C18-N-T06 | 17/01/1855 | 1855 | MARMET | Emile Henri | Constant Fidèle | Dechy | |
C18-N-T06 | 16/01/1862 | 1862 | MANIEZ | François | Henri | Dechy | |
