BUGNICOURT
Sites Internet : http://www.sensee-ostrevant.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bugnicourt
diaporama
Sources
|
références |
Publication CEGD |
références bibliothèque |
||||
BMS | 1737 à 1779 | 5MI19R008 | BMS-NMD | 1737 à 1820 | n°93 | R357 | |
BMS | 1779 à 1851 | 5MI19R009 | TM | 1793 à 1898 | n°83 | R297 | |
NMD | 1852 à 1865 | 5MI19R010 | NMD | 1821 à 1865 | en cours | ||
TD | 1792 à 1802 | 5MITD246 | |||||
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR034 |
Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les mariages : XIX e siècle
code | date | année | NOM époux | Prénom époux | NOM épouse | Prénom épouse | ville | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C13-M-T00 | 18/FT/an09 | an09 | CRÉTIEN | Jean Philippe | MAILLY | Célestine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 27/PL/an06 | an06 | PEUGNIER | Séraphin Jph | ANSART | Marie Antoinette | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 24/PL/an05 | an05 | JOVENET | Antoine Albert Jph | TRANCHANT | Martine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 26/ME/an02 | an02 | LANSEL | Jacques Robert | CLÉMENT | Marie Apoline | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 26/PL/an06 | an06 | LEBLON | François Jph | GOGUILLON | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/GE/an07 | an07 | LECLERCQ | Pierre Jph | POULAIN | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 10/VT/an07 | an07 | LEGROS | Jean Pierre | CLÉMENT | Marie Apolline | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 04/VT/an05 | an05 | LEMAIRE | Louis Jph | CARLIER | Marie Philippe | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 05/PR/an05 | an05 | MAILLIÉE | Jean Baptiste | CARLIER | Nathalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 23/GE/an03 | an03 | HERCHOUX | Pierre Jh | CLÉMENT | Marie Apoline | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/NI/an07 | an07 | PETIT | Fabien Jph | ANSART | Marie Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 29/01/1793 | 1793 | PETIT | Célestin Aimable | PAYEN | Marie Heleine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 21/PL/an05 | an05 | PEUGNIEZ | Jean Louis | DESMARETS | Marie Claire | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 14/PR/an02 | an02 | PEUGNIEZ | Léandre Jph | LUCAS | Augustine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 03/FT/an06 | an06 | POULAIN | Pierre Jph | SILVIN | Marie Guilaine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 12/PL/an06 | an06 | POULAIN | Pierre Jph Narcisse | GOGUILLON | Anne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 28/PR/an03 | an03 | RAGON | Louis Jph | QUENNESSON | Guislaine Eléonore Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 09/VT/an05 | an05 | TATTET | Jacques Michel | DENIZART | Eulalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/PL/an07 | an07 | VANDEVILLE | Jean Baptiste | BOUBAY | Augustine Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 02/PR/an06 | an06 | VERRIEZ | Julien Jph | LANSIAUX | Marie Claire Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 06/BR/an04 | an04 | PAYEN | Pierre Jph | ANSART | Pélagie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/NI/an04 | an04 | BONIFACE | Pierre François | DELOFFRE | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 10/VT/an05 | an05 | PETIT | Jean Baptiste | MARONIER | Marie Philippe Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 11/ME/an02 | an02 | ANSART | Jean Baptiste Jph | GOGUILLON | Marie Guislaine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 07/PL/an09 | an09 | FREMERIE | Prosperts | PEUGNIEZ | Florence Izabelle Franchoise | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 01/TH/an10 | an10 | CARLIER | Aimable Jph | ANSART | Eugénie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 16/FR/an05 | an05 | CARLIER | Augustin Dominique | CARLIER | Marie Martine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 03/VD/an10 | an10 | CARLIER | Jean François | TATÉE | Marie Reine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/VT/an08 | an08 | CARLIER | Jean François Jph | ANSART | Séraphine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 09/PR/an05 | an05 | CARLIER | Julien Jph | LEFEBVRE | Sophie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 27/TH/an10 | an10 | CARLIER | Léonard Prosper | PEUGNIET | Marie Madelaine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 26/ME/an10 | an10 | CARLIEZ | Pierre Louis Jph | BURY | Marie Joseph Sophie | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/PL/an07 | an07 | DEPARIS | Nicolas Jph | LEFEBVRE | Pacifique Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 01/FR/an06 | an06 | DEVRED | Jean Louis Jph | VERRIEZ | Catherine Joséphine | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 20/ME/an07 | an07 | DELOFFRE | Jean Baptiste | FOULON | Marie Eléonore Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 29/01/1793 | 1793 | DE SOMMAIN | Fleuris Jph | MOREL | Marie Scholastique | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 24/FR/an06 | an06 | DANIS | Pierre Louis Jph | ANSART | Marie Anne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 26/GE/an03 | an03 | AC ( ASSEZ ) | Jean Baptiste | LANSEAUX | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 23/FT/an03 | an03 | COLINET | Louis | CATILLON | Rosalie | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 12/PL/an04 | an04 | CLÉMENT | Isaac | LANSEAU | Lucie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T00 | 13/PR/an10 | an10 | DUCHEZ | Pierre Eloy Jph | ANSART | Anne Philippine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 26/PL/an12 | an12 | JOUVENET | Toussaint Jph | LEROY | Marie Apoline Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 24/07/1810 | 1810 | PEUGNIEZ | Pierre Jph | BOUBAY | Eulalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 19/07/1808 | 1808 | MARONIER | Constant Jph | LANSEL | Marie Augustine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 03/06/1812 | 1812 | LADRIERRE | Jean Pierre | PEUGNIEZ | Joséphine | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 27/11/1811 | 1811 | LANCEL | Louis Jph | DUMONT | Anne Monique Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 19/02/1807 | 1807 | LEBLON | Jean Baptiste | PAYEN | Marie Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 24/PR/an12 | an12 | LEFEBVRE | Edouard Jph | ANSART | Marie Louise Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 22/06/1808 | 1808 | LUCAS | Romain Jph | PEUGNIEZ | Constance Eléonore | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 08/11/1809 | 1809 | MAILLY | Jean Philippe | CARLIER | Izabelle Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 14/06/1809 | 1809 | MAILLY | Sébastien Jph | MARGERIN | Marie Philippine | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 04/11/1812 | 1812 | MARONNIER | Augustin Jph | BURY | Marie Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 26/07/1808 | 1808 | MONAIS | Toussaint Jph | BOUBAY | Adélaïde | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 12/FL/an12 | an12 | MOREL | Pierre Jph | DESSINE | Jeanne Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 18/11/1807 | 1807 | TRANCHANT | François Jph | MARONIER | Adélaÿde Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 17/02/1808 | 1808 | PAYEN | Placide Jph | MAILLET | Catherine Adélaïde | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 22/07/1806 | 1806 | FRANCOIS | Aimable Désiré Jph | VALIN | Albertine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 17/06/1806 | 1806 | PEUGNIEZ | Séraphin Jph | MONAIS | Marie Augustine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 09/08/1809 | 1809 | POULLAIN | Louis Joseph | CARLIER | Catherine Cécille Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 03/VT/an11 | an11 | POLLART | Hiacinthe Jph | CARLIER | Aimée Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 24/03/1808 | 1808 | NORMAND | Antoine Louis Henry | LUCAS | Heleine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 25/FL/an12 | an12 | ANSART | Pierre Jph | GRIFFON | Jeanne Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 06/TH/an12 | an12 | TOURNAY | Jean Baptiste | CARLIER | Augustine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 12/03/1807 | 1807 | FLODROPS | Nicolas Jph | ANSART | Rosalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 18/04/1809 | 1809 | ANSART | Gaspard Jph | DUMONT | Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 10/06/1807 | 1807 | ANSART | Henry Benoît Jph | CARON | Anne Robertine | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 11/09/1809 | 1809 | ANSART | Philippe André | PETIT | Henriette Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 25/06/1806 | 1806 | ALPHONSE | Philippe Jph | CARON | Jeanne Rose | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 19/02/1807 | 1807 | ANSART | Pierre Jph | LANCIAUX | Lucrèse | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 03/PL/an13 | an13 | BAJEUX | Jacques Robert | MILLOT | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 20/05/1806 | 1806 | BURY | Louis François | DELCAMBRE | Ernestine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 29/GE/an11 | an11 | DETOURNAY | Nicolas Jph | CARLIER | Hélène Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 27/05/1811 | 1811 | DUMONT | Louis Jph | ANSART | Hélène Sophie | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 13/02/1809 | 1809 | ANSART | Jean Baptiste | BURY | Marie Claire | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 15/07/1806 | 1806 | DUMONT | Jean Philippe | PÉRUS | Philippine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 26/11/1806 | 1806 | CARLIER | Auguste Amé Jph | DELEVACQUE | Louise Bernardine | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 05/07/1809 | 1809 | DEMAILLY | Pierre Célestin | MARONIER | Henriette Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 11/VD/an12 | an12 | COUVREUR | Jean Baptiste Jph | ANSART | Aimable Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 09/09/1812 | 1812 | COSTE | Guislain Jph | MAILLY | Jeanne Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 04/PR/an11 | an11 | CHRÉTIEN | Amé Jph | MAILLY | Anastasie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 20/TH/an12 | an12 | CARLIER | Nicolas George | ANSART | Marie Brigitte | Bugnicourt | |
C13-M-T01 | 21/10/1807 | 1807 | CARLIER | Ignace Jph | CARLIER | Adélaïde Héléonore | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 10/02/1819 | 1819 | PEUGNIER | Pierre Jph | PEUGNIER | Catherine Cécile | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 10/02/1813 | 1813 | LEMAIRE | Marc Joseph | ANSART | Henriette Josephe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 05/11/1822 | 1822 | MARONIEZ | Augustin Jph | CATILLON | Marie Pâques | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 28/10/1818 | 1818 | MARONNIER | Noël Joseph | PEUGNIER | Joséphine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 19/01/1819 | 1819 | MARONNIER | Philippe Jph | PETIT | Marie Guislaine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 27/06/1820 | 1820 | MITERMITE | François Joseph | CARLIER | Marie Françoise | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 01/09/1813 | 1813 | PÉRUS | Ildephonse Richard | PEUGNIET | Rosalie | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 26/11/1816 | 1816 | PÉRUS | Jean Baptiste | LANCERIAU | Justine Eugénie | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 04/05/1819 | 1819 | PETIT | Hyacinthe Jph | PEUGNIER | Marie Amélie Anne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 15/04/1818 | 1818 | LENNE | Pierre Joseph | BAJEUX | Augustine Josephe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 12/05/1819 | 1819 | PEUGNIER | Pierre Louis | COUVREUR | Marie Constance Eléonore | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 07/01/1818 | 1818 | PEUGNIET | Charles Isidore | LEBLOND | Alexandrine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 14/04/1813 | 1813 | PEUGNIET | Jean Pierre Louis | DELOFFRE | Jeanne Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 04/12/1822 | 1822 | PEUGNIEZ | Modeste | MARONNIER | Marie Philippe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 20/10/1813 | 1813 | PIERRACHE | Stanislas Jph | ANSART | Séraphine Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 09/05/1821 | 1821 | POULAIN | Louis Jph | CLÉMENT | Marie Apolline | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 09/12/1813 | 1813 | POULAIN | Pierre Joseph Narcisse | BERTHELET | Albertine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 16/06/1813 | 1813 | POULAIN | Pierre Jph | CARLIER | Marie Florence Sophie | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 07/07/1813 | 1813 | LECLERCQ | Paul Jph | PEUGNIET | Adélaïde Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 22/09/1819 | 1819 | TILLEMAND | Léandre Jph | PEUGNIER | Anne Josèphe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 19/11/1822 | 1822 | LENGRAND | Romain Jph | MARCHANDISE | Marie Anne Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 31/01/1815 | 1815 | TRANCHANT | Romain Jph | MITERNIQUE | Marie Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 10/10/1820 | 1820 | VEREZ | Constant Jph | DELOFFRE | Généviève | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 31/07/1816 | 1816 | SAUDEMONT | Augustin Jph | PAYEN | Marie Antoinette | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 11/01/1820 | 1820 | BARRE | Charles Louis Joseph | LECLERCQ | Marie Ursule Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | MAILLET | Pierre André | DENIZART | Reine Christine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 20/01/1813 | 1813 | LECLERCQ | François Jph | PEUGNIET | Philippine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 05/01/1814 | 1814 | ANSART | Augustin Jph | BARRE | Marie Claire Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 16/08/1815 | 1815 | ANSART | Mathieu Jph | PEUGNIER | Constance Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 11/05/1819 | 1819 | ANSART | Pierre Jph | LUCAS | Jeanne Claire | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 19/01/1819 | 1819 | ANSART | Pierre Jph | TRANCHANT | Jeanne Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 18/07/1821 | 1821 | BOCH | Joseph Michel | PÉRUS | Louise Françoise Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 05/06/1821 | 1821 | CARLIER | François Jph | PETIT | Marie Anne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 19/05/1813 | 1813 | CARLIER | Ladislas Hyacinthe Jph | BURY | Rosalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 02/08/1820 | 1820 | CARLIER | Lambert | PEUGNIET | Marie Philippe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 03/11/1813 | 1813 | CARLIER | Léopold Jph | PÉRUS | Amélie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 07/05/1822 | 1822 | DUPIRE | François Honoré Jph | ASSEZ | Victoire Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 11/01/1814 | 1814 | LANSIAUX | Pierre Louis Jph | CARLIER | Hélène Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 15/05/1821 | 1821 | ANSART | Pierre Jph | PEUGNIET | Marie Reine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 20/01/1813 | 1813 | COUVREUR | Jean Louis | BAJEUX | Emerentienne | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 13/01/1813 | 1813 | FICHEUX | Louis Joseph | PEUGNET | Eugénie Joachine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 06/05/1818 | 1818 | DUPREZ | Pierre Joseph | ANSART | Joséphine Josephe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 04/09/1822 | 1822 | HEREN | Clément Jph | PETIT | Marie Julie | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 23/11/1814 | 1814 | DUPAS | Jean Thimoté | PEUGNIER | Ernestine Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 18/03/1813 | 1813 | DUFLOS | Lubin Jph | CARLIER | Célestine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 02/06/1813 | 1813 | DRÉCOURT | Etienne Jph | CLÉMENT | Anne Constance | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 27/01/1819 | 1819 | DESOMMAIN | Pierre Jph | LUCAS | Marie Guislaine | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 11/10/1820 | 1820 | DEFONTAINE | Charles Henry Jph | QUENNESSON | Florence Victoire Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T02 | 15/10/1822 | 1822 | DANIS | Jean Louis | COLINET | Marie Adélaïde | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 07/11/1827 | 1827 | PETIT | Ignace | CARLIER | Marie Claire | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 25/01/1832 | 1832 | MARONNIER | François Jph | DANIS | Virginie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 11/10/1831 | 1831 | PETIT | François Jph | SIMON | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 17/10/1831 | 1831 | PETIT | Charles Louis | LUCAS | Anne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 31/01/1827 | 1827 | PÉRUS | Augustin Jph | DELPORTE | Marie Angélique | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 14/07/1831 | 1831 | PETIT | Hyacinthe Jph | DELATTRE | Louise | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 20/07/1831 | 1831 | MARONIER | Philippe Jph | LUCAS | Véronique Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 22/11/1831 | 1831 | MAILLIET | Jean Baptiste | NOUREUX | Marie Elisabeth Françoise | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 12/09/1832 | 1832 | LEBRUN | François Jph | MAILLET | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 18/04/1827 | 1827 | LANSEAUX | Jean Baptiste | QUENNESSON | Henriette Natalie Célestine | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 08/11/1825 | 1825 | DUMONT | Jean Baptiste | BAJEUX | Isabelle | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 10/11/1824 | 1824 | PETIT | Jean Baptiste | ANSART | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 14/07/1830 | 1830 | FLODROPS | Pierre Louis | PETIT | Rosalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 10/03/1824 | 1824 | JOUVENET | Jean Baptiste | PEUGNIET | Marie Philippe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 05/08/1823 | 1823 | PETIT | Jean Baptiste | ANSART | Anne Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 15/07/1829 | 1829 | PETIT | Louis | DUCHEZ | Anne Marie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 13/07/1831 | 1831 | TOURNAY | Jean Louis | PEUGNIEZ | Catherine Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 26/09/1832 | 1832 | POULAIN | Louis Jph | DUMONT | Jeanne Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 04/08/1829 | 1829 | PETIT | Nicolas Jph | BAJEUX | Marie Aldegonde Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 20/04/1830 | 1830 | PETIT | Noël Jph | DELOFFRE | Hélène Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 19/07/1831 | 1831 | PETIT | Toussaint Guislain | MARONNIER | Reine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 03/08/1831 | 1831 | PEUGNIER | Gérard Auguste | MAILLIET | Marie Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 24/08/1825 | 1825 | PEUGNIET | Albert Jph | CARLIER | Hélène Albertine | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 12/04/1826 | 1826 | PEUGNIET | Louis Constant | BAR | Anne Josèphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 08/06/1831 | 1831 | PEUGNIEZ | Romain Jph | COUVREUR | Agnès Sophie | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 11/01/1826 | 1826 | POLLART | Hyacinthe | LANCIAUX | Magdeleine | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 02/07/1832 | 1832 | DUEZ | Joseph | PECQUEUR | Isbergue Julie | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 31/07/1827 | 1827 | POLLARD | Jean Baptiste | PETIT | Jeanne Rose | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 07/01/1823 | 1823 | ANSART | Henry Gaspard | BOUBAY | Virginie Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 18/01/1826 | 1826 | CARLIER | Jean Baptiste | MARONNIER | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 02/10/1832 | 1832 | DHOLLANDE | Etienne | GILLERON | Elise Eléonore | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 18/01/1830 | 1830 | JOUVENET | Jean Baptiste Jph | QUENNESSON | Véronique Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 26/04/1825 | 1825 | CARLIER | François Martin | LANCIAUX | Marguerite | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 06/02/1832 | 1832 | BRISSEZ | Pierre Louis Marie Denÿs | BOUBAY | Eulalie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 22/02/1832 | 1832 | BAR | Pierre Noël | ANSART | Catherine Josephe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 15/10/1828 | 1828 | BAR | François Xavier | CARLIER | Julie Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 23/07/1823 | 1823 | ANSART | Jean Baptiste | LEGROS | Marie Rose | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 23/11/1824 | 1824 | CARLIER | Jean Baptiste | BAJEUX | Marie Joseph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 09/05/1832 | 1832 | ANSART | François Henry | PEUGNIER | Anne Marie Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 17/04/1828 | 1828 | ANSART | Augustin Jph | VERRIER | Jeanne Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 03/05/1825 | 1825 | CARLIER | Léopold Jph | CHOQUET | Julie Florence Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 14/01/1829 | 1829 | CARLIER | Louis François | DATICHES | Marie Josèphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 22/08/1832 | 1832 | CARLIER | Louis Jacques | PEUGNIET | Christine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 13/07/1824 | 1824 | COLINET | Charles Laurent | CARLIER | Sophie Albertine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 27/07/1825 | 1825 | ANSART | Pierre Jph | BAR | Anne Marie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 07/01/1824 | 1824 | CARLIER | Nicolas Jph | PETIT | Catherine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 16/04/1823 | 1823 | DELOFFRE | Henry Louis Jph | PEUGNIEZ | Virginie | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 27/07/1831 | 1831 | DANIS | Martin Jph | CARLIER | Martine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 23/11/1825 | 1825 | DANIS | Gaspard | LUCAS | Martine Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 29/10/1823 | 1823 | COUVREUR | Hyacinthe Jph | MITERNIQUE | Hélène Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 20/05/1828 | 1828 | COUVREUR | François Jph | VERRIER | Marie Louise | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 15/10/1829 | 1829 | COUVREUR | Adrien Martin | PETIT | Marie Reine | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 05/08/1829 | 1829 | DEPARIS | Etienne Jph | PETIT | Marie Louise | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 03/02/1825 | 1825 | DESOMMAIN | Alexandre | DEPARIS | Narcisse Marie Louise | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 30/08/1831 | 1831 | CARLIER | Pierre Jph | PEUGNIET-BAR | Marie Anne Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 26/11/1824 | 1824 | CARLIER | Toussaint Jph | DESOMMAIN | Susanne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T03 | 22/03/1831 | 1831 | CARON | Pierre François Jph | QUÉANT | Rosalie Jphe Victoire | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 15/10/1835 | 1835 | GARNOT | François Lubin | MARONNIER | Adélaïde Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 18/04/1837 | 1837 | DELOFFRE | Léonard | LEBLON | Séraphine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 30/04/1833 | 1833 | DELVACQUE | Joseph | PEUGNIET | Anne Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 06/04/1842 | 1842 | DÉNIZART | Dominique Jph | CARLIER | Isabelle Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 02/06/1840 | 1840 | DUCHEZ | Augustin Jph | CARLIER | Justine Bernardine | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 26/06/1833 | 1833 | DUCHEZ | Léandre Jph | POLLART | Florence Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 17/10/1837 | 1837 | DUMONT | François Jph | CARLIER | Jeanne Catherine | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 29/07/1840 | 1840 | CARLIER | Ladislas Hyacinthe Jph | LIBERT | Sophie Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 30/12/1840 | 1840 | LAISNE | François Jph | POULLAIN | Joséphine Flavie Sophie | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 20/05/1835 | 1835 | HANNOIS | François Jph | TRANCHANT | Anne Marie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 25/06/1834 | 1834 | LAINE | Jean Baptiste Jph | PETIT | Hélène Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 07/08/1834 | 1834 | HOUDART | Benoît Jph | ANSART | Marie Anne Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 14/08/1838 | 1838 | DANICE | François | PÉRUS | Alise Alphonsine | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 14/10/1835 | 1835 | HENNETON | Pierre Jph | PAYEN | Pélagie Aldegonde Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 05/02/1840 | 1840 | CARLIER | Philibert Jph | MARCHANDISE | Eléonore Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 11/02/1840 | 1840 | GILLERON | Adolphe Jph | ANSART | Marie Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 29/12/1841 | 1841 | HENNETON | Pierre Jph | CARLIER | Joséphine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 29/09/1840 | 1840 | HENNETON | Nicolas Désiré | PAYEN | Catherine Adelaïde | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 01/12/1835 | 1835 | GILLERON | Alexandre Jph | LEBLOND | Philippine Joachine | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 05/02/1833 | 1833 | LANSEL | Gaspard Jph | CATILLON | Cécile Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 22/07/1840 | 1840 | ANSART | François Jph | POLLART | Victoire Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 12/04/1842 | 1842 | CARLIER | Auguste Aimé Jph | CATILLON | Dorothée Jphe | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 05/07/1842 | 1842 | CARLIER | Aimable | POULAIN | Marie Augustine | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 05/02/1834 | 1834 | CAMBRELING | Louis Joseph | PEUGNIEZ | Séraphine Jph | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 22/06/1836 | 1836 | BULTEZ | Géry Jph | CARLIER | Marie Philippe | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 07/01/1835 | 1835 | BILOIR | François Jph | POULAIN | Marie Aldegonde | Bugnicourt | |
C13-M-T04 | 07/09/1836 | 1836 | BAR | Pierre Noël | DUFOUR - LOCQUET | Désirée Jphe | Bugnicourt | |
