diaporama
Sources
références |
Publication CEGD |
références bibliothèque |
|||||
TD | 1792 à 1802 | 5MITD246 | BMS | 1661 à 1736 | n°141 | R714 | |
Notre-Dame | BMS | 1737 à 1792 | n°106 | R490 | |||
B | 1661 à 1736 | 5MI21R001a | |||||
M | 1668 à 1708 | 5MI21R001a | |||||
S | 1668 à 1736 | 5MI21R001a | |||||
M | 1714 à 1736 | 5MI21R001a | |||||
TBS | 1668 à 1736 | 5MI21R001a | |||||
Ste Vierge | |||||||
BMS | 1737 à 1801 | 5MI21R001 | |||||
NMD | 1801 à 1826 | 5MI21R001 | |||||
NMD | 1827 à 1864 | 5MI21R002 | |||||
TD | 1803 à 1892 | 5MITDR013 |
Attention : les tables ci-dessous peuvent être incomplètes !
Les mariages : XIX e siècle
code | date | année | NOM époux | Prénom époux | NOM épouse | Prénom épouse | ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C07-M-T01 | 15/04/1812 | 1812 | MARQUILY | Pierre François | GRUART | Catherine Thérèse | Auby |
C07-M-T01 | 28/10/1807 | 1807 | DUGARDIN | Gaspard | LANSÉ | Cécile Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 21/07/1812 | 1812 | DUPUIS | Louis Joseph | FACOMPRÉ | Fidéline Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 03/10/1809 | 1809 | DUTILLEUL | Constant Joseph | HACCART | Agnès | Auby |
C07-M-T01 | 10/07/1811 | 1811 | FACOMPRÉ | Amand Joseph | DEMONCHY | Guislaine Augustine | Auby |
C07-M-T01 | 15/ME/an12 | an12 | FATOUX | Auguste Frannçois Joseph | DUBOIS | Ambroisine Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 21/FR/an14 | an14 | GRANDSIRE | François Joseph | THOMAS | Hypolite Rosalie Aimé | Auby |
C07-M-T01 | 23/ME/an11 | an11 | HACCART | Augustin Louis Joseph | COURTECUISSE | Anne Elisabeth | Auby |
C07-M-T01 | 30/BR/an12 | an12 | HACCART | Damas François | LANSÉ | Clotilde Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 26/NI/an13 | an13 | HERLANT | Antoine François Joseph | PREVOT | Léocadie | Auby |
C07-M-T01 | 21/05/1806 | 1806 | HERLANT | Julien Joseph | SARLIAU | Marie Véronique | Auby |
C07-M-T01 | 22/10/1809 | 1809 | TINCQ | Pierre Joseph | DUPUIS | Marie Françoise | Auby |
C07-M-T01 | 30/ME/an11 | an11 | LANTOINE | Augustin Joseph | FACOMPRÉ | Pélagie Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 13/05/1812 | 1812 | DUGARDIN | Charle Joseph | MARQUILY | Adélaïde Sophie | Auby |
C07-M-T01 | 30/12/1812 | 1812 | MORTECRETTE | Florent François Joseph | BOT | Caroline Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 31/07/1810 | 1810 | MORTELETTE | Adrien Joseph | CARON | Jeanne Agnès Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 08/05/1810 | 1810 | PICQUE | Jean Baptiste Joseph | DELOT | Célestine | Auby |
C07-M-T01 | 30/11/1808 | 1808 | POLLET | Pierre Joseph | MARQUETTE | Sabine Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 06/04/1807 | 1807 | POTIER | Jean François | COURTECUISSE | Henriette Angélique | Auby |
C07-M-T01 | 25/07/1807 | 1807 | PREVOT | Joachim | FACOMPRÉ | Catherine Célestine Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 10/09/1806 | 1806 | ROUSSEL | Albert Joseph | COURTECUISSE | Marianne Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 07/10/1807 | 1807 | SANSOULIERS | Florentin Joseph | CAPELLE | Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 28/05/1811 | 1811 | SANSOULIERS | Pierre Laurent | CAPELLE | Amaranthe Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 12/07/1808 | 1808 | LANSÉ | Firmin Joseph | DELOT | Julie | Auby |
C07-M-T01 | 23/ME/an11 | an11 | COQUELLE | Damas Joseph | FACOMPRÉ | Augustinne Philippine | Auby |
C07-M-T01 | 14/10/1812 | 1812 | BELLA | Grégoire | VION | Augustine Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 18/04/1809 | 1809 | BOT | François Gaston | DEHOURS | Augustine Françoise | Auby |
C07-M-T01 | 31/07/1810 | 1810 | BOUCHÉ | André Louis Joseph | DELOT | Françoise Amande Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 13/BR/an11 | an11 | BOUDAILLIEZ | André Joseph | GILLET | Marie Agnès Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 25/07/1809 | 1809 | BOURGEOIS | Pierre Joseph | DELCLEVE | Joséphine | Auby |
C07-M-T01 | 18/08/1812 | 1812 | BOURGEOIS | Pierre François | BOT | Flore Sophie | Auby |
C07-M-T01 | 28/08/1810 | 1810 | BACHELET | Philippe Joseph | MARQUETTE | Séverine Alexandrine Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 04/VD/an12 | an12 | CAPELLE | Firmin Joseph | SANSOULIERS | Angélique Léocadie Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 13/01/1806 | 1806 | CARON | Philippe Hypolite Joseph | WACQUESIX | Hyacinthe Thérèse | Auby |
C07-M-T01 | 05/VD/an12 | an12 | CARON | Jacques André Joseph | BOUDAILLIER | Amélie Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 20/02/1809 | 1809 | DUGARDIN | Nicolas Joseph | DERNONCOURT | Martine Josépha | Auby |
C07-M-T01 | 02/ME/an11 | an11 | COQUELLE | Crysostome Joseph | DUTILLEUL | Lucie Catherine | Auby |
C07-M-T01 | 11/FL/an13 | an13 | DUGARDIN | Gratien Joseph | RIDEZ | Jeanne Françoise | Auby |
C07-M-T01 | 16/05/1811 | 1811 | COURTECUISSE | Philibert Ambroise Joseph | DUMARQUET | Catherine Françoise | Auby |
C07-M-T01 | 05/09/1810 | 1810 | DAMBRENNE | Jean Augustin | FACOMPRÉ | Aimée Sophie | Auby |
C07-M-T01 | 23/09/1812 | 1812 | DEHOURS | Antoine François Joseph | DUBUS | Michel Marceline | Auby |
C07-M-T01 | 20/05/1806 | 1806 | DELCLEVE | Augustin Joseph | COURTECUISSE | Cécile Augustine | Auby |
C07-M-T01 | 19/03/1812 | 1812 | DELOT | Florentin Joseph | DERPLENDERSE | Henriette Sophie | Auby |
C07-M-T01 | 03/11/1808 | 1808 | DEMONCHY | Mélanie Joseph | MORNAVE | Urseline | Auby |
C07-M-T01 | 11/PL/an12 | an12 | DERNONCOURT | Antoine Amand | CARON | Honorine Sophie | Auby |
C07-M-T01 | 17/PL/an12 | an12 | DUGARDIN | Nicolas Joseph | DELCLEVE | Amandine Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 28/05/1811 | 1811 | DUGARDIN | François Joseph | BOUQUET | Julie Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 09/11/1808 | 1808 | DEGAND | Louis Jacques Joseph | DRONSART | Hyacinthe Thérèse | Auby |
C07-M-T01 | 27/10/1806 | 1806 | COQUANT | Marcelin Joseph | MAUROIS | Marie Joseph | Auby |
C07-M-T01 | 08/10/1809 | 1809 | WAGON | Benoît Joseph | FACOMPRÉ | Catherine Adélaïde | Auby |
C07-M-T01 | 26/03/1811 | 1811 | VENART | Michel Joseph | MORNAVE | Louise Josèphe | Auby |
C07-M-T01 | 02/07/1806 | 1806 | COUTELIER | Aimé Hubert | DELATTRE | Eugénie Joseph Thérèse | Auby |
C07-M-T02 | 28/01/1819 | 1819 | DUPONT | Pierre André | MARQUETTE | Adélaïde | Auby |
C07-M-T02 | 03/12/1817 | 1817 | LHEUREUX | Nicolas Fidel | FACOMPRÉ | Claire Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 27/06/1821 | 1821 | LAURENT | Charles Louis | CARPENTIER | Joséphine | Auby |
C07-M-T02 | 21/07/1813 | 1813 | LANSÉ | François Joseph | VION | Sophie Adélaïde | Auby |
C07-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | LANSÉ | Aimable | PREVOST | Joséphine | Auby |
C07-M-T02 | 14/06/1814 | 1814 | JALLOTIER | Philippe Joseph | DELELEVE | Julie Eulalie Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 08/08/1813 | 1813 | HOSSELET | Guislain Joseph | HERLANT | Angélique | Auby |
C07-M-T02 | 02/02/1820 | 1820 | HERLANT | Pierre François | DUPIRE | Henriette Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 14/06/1816 | 1816 | DEMONCHY | Philibert | VION | Martine | Auby |
C07-M-T02 | 26/04/1821 | 1821 | HERLANT | Jean Baptiste | COUTURE | Marie Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 10/11/1819 | 1819 | DUPONT | André Pierre | PREVOST | Sophie Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 21/09/1817 | 1817 | DUMARQUÉ | Jean Baptiste | BOUCHÉ | Catherine Claire Louis | Auby |
C07-M-T02 | 21/09/1818 | 1818 | DUJARDIN | Toussaint Egalité | CORDONNIER | Augustine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 22/02/1818 | 1818 | DESMARET | François Joseph | BOURGOIS | Anne Martine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 19/07/1820 | 1820 | DERENAUCOURT | Emmanuel Joseph | CAPELLE | Sophie Henriette | Auby |
C07-M-T02 | 16/09/1816 | 1816 | DEMONT | Pierre Simon | DENNEULIN | Amélie | Auby |
C07-M-T02 | 11/08/1813 | 1813 | DEMONCHY | Philibert Joseph | PREVOST | Sabine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 11/01/1818 | 1818 | HERLANT | Jean Baptiste | FRENY | Jeanne Louise Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 07/07/1813 | 1813 | PREVOST | Fidel Louis | BOT | Marie Claire | Auby |
C07-M-T02 | 02/02/1814 | 1814 | DUPUIS | Philippe Auguste Antoine Joseph | DELELEVE | Ambroisine Thérèse | Auby |
C07-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | DUPUIS | Pierre François | VION | Maximilienne Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 13/03/1821 | 1821 | WAFFLART | Jean Baptiste | THIS | Marie Célestine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | WAFFLART | Casimir Joseph | LELELEVE | Anne Françoise Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 02/06/1813 | 1813 | VION | Henri Joseph | DELELEVE | Marceline Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 16/11/1819 | 1819 | VION | Firmin Louis | DUPUIT | Marie Angélique Sophie | Auby |
C07-M-T02 | 25/04/1820 | 1820 | VESIN | Germain Joseph | VION | Amandine Josèphe | Auby |
C07-M-T02 | 10/01/1816 | 1816 | RIPOTON | Pierre Philippe | DANQUIGNY | Guislaine Adélaïde | Auby |
C07-M-T02 | 13/10/1813 | 1813 | MAYETTE | Jean Baptiste | POLLART | Adélaïde | Auby |
C07-M-T02 | 04/08/1813 | 1813 | PREVOST | Grégoire François | COCHEZ | Amélie Honorine | Auby |
C07-M-T02 | 17/08/1813 | 1813 | MOLET | Jean Baptiste Joseph | BOUDAILLIEZ | Amélie Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 22/04/1818 | 1818 | POURETTE | Simon Gabriel | DELOT | Augustine | Auby |
C07-M-T02 | 26/06/1816 | 1816 | POULIN | Henri Catherine | DECLOQUEMENT | Catherine | Auby |
C07-M-T02 | 18/06/1816 | 1816 | POLLET | Louis François | MARQUETTE | Philippine | Auby |
C07-M-T02 | 28/01/1817 | 1817 | POLLART | Jean Baptiste | GRUART | Ernestine Bernardine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 01/03/1813 | 1813 | PETIT | Louis César Joseph | COURTECUISSE | Amélie Henriette Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 31/08/1813 | 1813 | ODUIN | Augustin | GELLEZ | Marie Agnès | Auby |
C07-M-T02 | 21/04/1813 | 1813 | MORTECRETTE | François Joseph | BOURGOIS | Barbe Augustine | Auby |
C07-M-T02 | 28/07/1813 | 1813 | LAVIGNE | Henri Edouard Joseph | POLLART | Augustine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 27/01/1813 | 1813 | PREVOST | Pierre Philippe | DERNONCOURT | Angélique Françoise | Auby |
C07-M-T02 | 17/10/1821 | 1821 | CAPELLE | Alexis Guislain | DUBUS | Cécile Thérèse | Auby |
C07-M-T02 | 24/02/1813 | 1813 | COGEZ | Hubert Constantin | RIDEZ | Catherine Josèphe | Auby |
C07-M-T02 | 10/10/1820 | 1820 | COGEZ | Grégoire Joseph | DUPUITS | Sophie Henriette | Auby |
C07-M-T02 | 10/03/1813 | 1813 | COGEZ | Constant Fidel Amand | PREVOST | Marie Angélique Josèphe | Auby |
C07-M-T02 | 18/05/1822 | 1822 | CARON | Hilaire Guislain | HACART | Florence Domitille Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 03/08/1818 | 1818 | CARON | George | VION | Joseph Adélaïde | Auby |
C07-M-T02 | 26/01/1814 | 1814 | CARON | Agathon Joseph | CARON | Célestine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 22/10/1816 | 1816 | CARBONNIER | Louis | DANQUIGNY | Adélaïde | Auby |
C07-M-T02 | 16/07/1813 | 1813 | CAPELLE | Pierre Joseph | MARQUETTE | Augustine Thérèse | Auby |
C07-M-T02 | 22/05/1821 | 1821 | COGEZ | René Antoine Charles | DUPUITS | Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 15/02/1820 | 1820 | CAPELLE | André Philippe Joseph | LEGRAND | Barbe Louise | Auby |
C07-M-T02 | 19/05/1821 | 1821 | BOUDAILLEZ | Auguste François Joseph | DECLOQUEMENT | Marie Agnès | Auby |
C07-M-T02 | 25/11/1819 | 1819 | BOURGOIS | Simon Joseph | PREVOST | Catherine | Auby |
C07-M-T02 | 07/01/1817 | 1817 | BOURGOIS | Joachim Joseph | FACOMPRÉ | Pélagie Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 12/06/1822 | 1822 | BOUDAILLIEZ | Auguste François Joseph | CALO | Julie Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 01/08/1820 | 1820 | DEMONCHY | François Joseph | VION | Célestine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 23/11/1818 | 1818 | BOT | Joachim Joseph | PREVOST | Marceline Sophie | Auby |
C07-M-T02 | 24/11/1819 | 1819 | MARTIN | Jean Baptiste Joseph | DERENAUCOURT | Martine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 28/07/1813 | 1813 | BASTIEN | Henri Joseph | GOLLART | Catherine Thérèse | Auby |
C07-M-T02 | 22/09/1813 | 1813 | ANTIER | Charles Joseph | DELATTRE | Augustine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 04/09/1822 | 1822 | CAPELLE | Jean Baptiste | HACART | Augustine Sophie | Auby |
C07-M-T02 | 08/04/1818 | 1818 | DELBROUCQ | Joachim | FACOMPRÉ | Marianne | Auby |
C07-M-T02 | 03/02/1813 | 1813 | DELELEVE | Léandre Joseph | PREVOST | Clémentine Anastasie | Auby |
C07-M-T02 | 01/06/1813 | 1813 | COQUELLE | Germain Joseph | DELELEVE | Séverine Josèphe | Auby |
C07-M-T02 | 02/05/1820 | 1820 | DELBROUCQ | Joachim Joseph | VION | Marie Rose Agnès | Auby |
C07-M-T02 | 18/10/1816 | 1816 | DELELEVE | Augustin François | BOT | Augustine | Auby |
C07-M-T02 | 19/08/1819 | 1819 | DELBROUCQ | François Joseph | MARQUILLI | Adélaïde Sophie | Auby |
C07-M-T02 | 07/09/1814 | 1814 | DELATTRE | Cathéodat Joseph | VANDWALLE | Justine Henriette | Auby |
C07-M-T02 | 10/03/1813 | 1813 | DEHOURS | Philippe Joseph | DUTILLEUX | Jeanne Catherine | Auby |
C07-M-T02 | 15/11/1821 | 1821 | DEHOURS | Jacques François | DECLOQUEMENT | Guislaien Françoise | Auby |
C07-M-T02 | 02/06/1813 | 1813 | DEHOURS | Augustin Joseph | DUJARDIN | Christine Françoise | Auby |
C07-M-T02 | 02/07/1822 | 1822 | CUVELIEZ | Dominique Joseph | MORTECRETTE | Adélaïde Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 07/11/1821 | 1821 | DEHAY | Jean François | MARQUETTE | Angélique | Auby |
C07-M-T02 | 04/03/1813 | 1813 | DEHAY | Grégoire Joseph | MARQUETTE | Eugénie Charlotte | Auby |
C07-M-T02 | 03/08/1818 | 1818 | DEFRAIGE | Benoît Pierre Joseph | CARON | Marie Albertine | Auby |
C07-M-T02 | 27/11/1822 | 1822 | DECLOQUEMENT | Guislain Joseph | WION | Anne Scholastique | Auby |
C07-M-T02 | 21/05/1822 | 1822 | DANQUIGNY | Augustin François Joseph | VION | Anne Jeanne | Auby |
C07-M-T02 | 20/07/1813 | 1813 | DEHOURS | Antoine Joseph | DUBUS | Augustine Ambroisine Joseph | Auby |
C07-M-T02 | 13/09/1816 | 1816 | COURTECUISSE | Augustine | DELATTRE | Eugénie Sabine | Auby |
C07-M-T03 | 20/04/1831 | 1831 | DUGARDIN | Louis | SANSOUILLIERS | Sophie | Auby |
C07-M-T03 | 29/04/1825 | 1825 | HEMERY | Isidore | DANQUIGNY | Sophie | Auby |
C07-M-T03 | 06/02/1828 | 1828 | HERLANT | Jacques | BLONDEAU | Constance | Auby |
C07-M-T03 | 03/12/1823 | 1823 | HIPPERT | Jean | PRUVOST | Virginie Julie | Auby |
C07-M-T03 | 31/05/1826 | 1826 | COCHEZ | François Joseph | MOLTECRETTE | Thérèse Louise Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 18/11/1829 | 1829 | LAURENT | Augustin | COGEZ | Catherine | Auby |
C07-M-T03 | 08/09/1823 | 1823 | HACART | Alexandre Joseph | CAPEL | Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 09/04/1831 | 1831 | MARQUETTE | André | COGEZ | Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 12/01/1826 | 1826 | LAIGNIEZ | Alexandre Henri Joseph | DEMOLIN | Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 23/01/1830 | 1830 | HACCART | Hypolite Joseph | HERLANT | Rosalie Florentine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 10/02/1823 | 1823 | HACART | Liévin Joseph | COUTURE | Lucie Augustine | Auby |
C07-M-T03 | 03/09/1823 | 1823 | DUPUIS | François Joseph | RAOULT | Amandine Justine Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 18/05/1823 | 1823 | HACART | Charles François | MONTAGNE | Sabine Catherine Henriette Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 23/05/1831 | 1831 | GRARDEDINARD | Guislain Joseph | BOUQUET | Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 03/04/1832 | 1832 | FACOMPRÉ | Charles Philippe | FACOMPRÉ | Catherine Adélaïde Amélie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 05/11/1823 | 1823 | MERLIN | Bernard François | DEMONCHY | Pélagie | Auby |
C07-M-T03 | 29/10/1830 | 1830 | DUGARDIN | Philibert Louis Joseph | DUGARDIN | Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 27/07/1824 | 1824 | DUJARDIN | Louis | LEMETTRE | Adélaïde | Auby |
C07-M-T03 | 12/05/1830 | 1830 | HACART | Jean Baptiste | CAPELLE | Martine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 11/04/1826 | 1826 | PREVOST | François Joseph | BOUDAILLIEZ | Catherine Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 09/12/1829 | 1829 | VU | Hypolite Joseph | BOT | Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 19/04/1825 | 1825 | WAFFLART | François Joseph | BLONDEAU | Marie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 02/05/1827 | 1827 | BOUDAILLIEZ | Louis Désiré Joseph | BOUQUET | Rosalie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 07/01/1829 | 1829 | DUBOIS | Louis Bonaparte | MONCHAUX | Virginie | Auby |
C07-M-T03 | 28/11/1827 | 1827 | WAFLART | Charles Louis | DUGARDIN | Sophie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 02/05/1829 | 1829 | WILLEFERT | Henri Dominique Joseph | BLONDEAUX | Reine Virginie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 04/07/1825 | 1825 | VION | Augustin | WAFLART | Catherine | Auby |
C07-M-T03 | 23/04/1828 | 1828 | VION | Antoine François | BOUDAILLIEZ | Florentine | Auby |
C07-M-T03 | 05/04/1826 | 1826 | PREVOST | Augustin | COCHEZ | Lucie Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 15/06/1824 | 1824 | RAOULT | Joseph | FACOMPRÉ | Augustine | Auby |
C07-M-T03 | 20/04/1825 | 1825 | MEUNIER | Pierre Joseph | MARQUILLY | Catherine | Auby |
C07-M-T03 | 24/06/1829 | 1829 | PREVOST | Bruno | WAFLART | Séraphine | Auby |
C07-M-T03 | 19/05/1827 | 1827 | PREVOST | Augustin Joseph | BOUCHÉ | Eugénie Amélie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 08/02/1831 | 1831 | WAFFLART | Jean Baptiste | LAURENT | Emélie Virginie | Auby |
C07-M-T03 | 29/07/1829 | 1829 | POULAIN | François | DEHOURS | Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 14/02/1831 | 1831 | POLLET | Louis Joseph | DUJARDIN | Marie Anne | Auby |
C07-M-T03 | 29/06/1831 | 1831 | POLLET | Louis François | MAGRET | Virginie | Auby |
C07-M-T03 | 03/11/1824 | 1824 | PLUCHART | Louis | MEUNIER | Scholastique | Auby |
C07-M-T03 | 08/03/1830 | 1830 | MONCHAUX | Jean Baptiste Joseph | DELCLEVE | Marie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 17/08/1824 | 1824 | THIS | Louis | DELBROUCQ | Joséphine | Auby |
C07-M-T03 | 29/07/1824 | 1824 | BOUCHÉ | Philippe Auguste | CAPELLE | Catherine | Auby |
C07-M-T03 | 30/08/1826 | 1826 | BUTRUILLE | Louis Joseph | HERBAUT | Pauline Louise | Auby |
C07-M-T03 | 26/04/1825 | 1825 | BOURGOIS | Valentin | DUJARDIN | Augustine | Auby |
C07-M-T03 | 15/09/1832 | 1832 | BOURGOIS | Pierre François Joseph | DEHOUR | Françoise Marcelline | Auby |
C07-M-T03 | 11/05/1824 | 1824 | BOURGOIS | Pierre François | HERLANT | Catherine Françoise | Auby |
C07-M-T03 | 21/05/1830 | 1830 | BOUQUET | Martin Joseph | MOLTECRETTE | Lucie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 30/05/1829 | 1829 | BOUDAILLIEZ | Louis Toussaint | WAFLART | Marceline Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 06/06/1832 | 1832 | BOUDAILLEZ | Pierre Philippe | DUJARDIN | Monique Rosalie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 22/11/1831 | 1831 | CAPELLE | Jean Baptiste | DEMONCHY | Floride Angélique | Auby |
C07-M-T03 | 06/02/1828 | 1828 | BOUDAILLEZ | Célestin Joseph | BOUQUET | Pauline Sophie | Auby |
C07-M-T03 | 02/12/1829 | 1829 | BIGOTTE | Jean Louis | DERENAUCOURT | Mélanie | Auby |
C07-M-T03 | 31/01/1829 | 1829 | BOUCHÉ | François Joseph | DUBOIS | Marie Anne Emmanuel Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 27/02/1830 | 1830 | BOUCHÉ | Dominique Louis Joseph | CAPELLE | Catherine Marie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 16/06/1830 | 1830 | BOT | Silvain | COGEZ | Marcelline Constance Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 20/11/1829 | 1829 | VION | Pierre François | WAFLART | Julie Ernestine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 16/04/1823 | 1823 | ANNIQUAUX | Philippe Florent | DUJARDIN | Marie Barbe | Auby |
C07-M-T03 | 30/07/1829 | 1829 | BLONDEAU | Jean Baptiste | LEMAISTRE | Louise | Auby |
C07-M-T03 | 21/02/1827 | 1827 | DUBOIS | Antoine François Joseph | DEUSY | Caroline | Auby |
C07-M-T03 | 04/05/1824 | 1824 | BOUQUET | Jean Baptiste Joseph | COQUELLE | Anastasie Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 07/01/1824 | 1824 | BOUDAILLEZ | Constant Fidèle | DEUSY | Sabine Florence | Auby |
C07-M-T03 | 30/03/1825 | 1825 | DELSAUX | Jean Michel | MARQUILLY | Sophie | Auby |
C07-M-T03 | 20/04/1825 | 1825 | DEWEZ | Fidèle | POULAIN | Marceline | Auby |
C07-M-T03 | 17/07/1827 | 1827 | DHELIN | Mathieu Auguste Joseph | DELO | Célestine | Auby |
C07-M-T03 | 13/08/1823 | 1823 | COCHEZ | Constant Fidèle Amand | VESIN | Rose Angélique | Auby |
C07-M-T03 | 31/01/1825 | 1825 | DEMONCHY | Amand Joseph | DELBROUCQ | Marie Eugénie | Auby |
C07-M-T03 | 19/02/1828 | 1828 | CARON | Ignace | BACART | Marie Angélique Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 13/05/1828 | 1828 | DEMOLIN | Pierre François | BOUDAILLEZ | Fidéline Sophie | Auby |
C07-M-T03 | 28/02/1825 | 1825 | DESOIX | Charles | BOUDAILLIEZ | Augustine | Auby |
C07-M-T03 | 10/02/1830 | 1830 | DELBROUCQ | Louis Joseph | DELCLEVE | Joséphine | Auby |
C07-M-T03 | 25/10/1823 | 1823 | CARPENTIER | Jean Victor | LARRIEU | Louise Françoise Eugénie | Auby |
C07-M-T03 | 19/05/1823 | 1823 | CLEMENT | Hernest Joseph | DEROME | Thérèse | Auby |
C07-M-T03 | 10/06/1828 | 1828 | CARON | Pierre Joseph | LEMETTRE | Maximilienne | Auby |
C07-M-T03 | 26/06/1826 | 1826 | DEHOUR | Casiodore Joseph | FACOMPRÉ | Adélaïde Catherine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 20/04/1831 | 1831 | COGEZ | Augustin | DELBROUCQ | Adèle Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 28/05/1827 | 1827 | COQUELLE | Napoléon | VICHERIE | Marie Virginie Victorine Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 11/05/1824 | 1824 | CORDONNIER | Louis | HACART | Augustine | Auby |
C07-M-T03 | 22/09/1824 | 1824 | DAVEINE | Auguste | BOURGOIS | Rosalie | Auby |
C07-M-T03 | 19/09/1826 | 1826 | DAVENNE | Alexandre Joseph | BOURGEOIS | Sabine Françoise Joseph | Auby |
C07-M-T03 | 24/02/1824 | 1824 | DECLOQUEMANT | Romain Joseph | DUBUS | Angélique Julie | Auby |
C07-M-T04 | 27/07/1842 | 1842 | CARON | François Joseph | HOSSELET | Augustine Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 07/10/1835 | 1835 | CARON | Jean Félix | DUBOIS | Henriette Julie Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 17/04/1839 | 1839 | CARON | Noël Firmin | LEMETTRE | Fidéline | Auby |
C07-M-T04 | 04/08/1840 | 1840 | COQUELLE | Adolphe Joseph | DEHOURS | Cécile Thérèse Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 13/10/1841 | 1841 | COQUELLE | Athanase Martin | RIPONTON | Godelive Joséphine | Auby |
C07-M-T04 | 08/01/1840 | 1840 | CARON | Firmin Fidèle Joseph | ODUIN | Hermence Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 26/02/1840 | 1840 | COQUELLE | Louis Joseph | MORTELETTE | Lucie Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 07/08/1838 | 1838 | COURTECUISSE | Antoine Louis Joseph | DUJARDIN | Lentilde Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 16/10/1839 | 1839 | DAVENNES | Auguste Joseph | BOUCHÉ | Jeanne Françoise | Auby |
C07-M-T04 | 05/08/1839 | 1839 | DEGRAND | Jacques François | DUTILLEUL | Amélie Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 10/02/1836 | 1836 | DEHUEZ | Alexandre Louis Joseph | CAPELLE | Marie Augustine | Auby |
C07-M-T04 | 28/08/1838 | 1838 | DELATTRE | Philippe | DEHOURS | Catherine Françoise | Auby |
C07-M-T04 | 30/05/1837 | 1837 | DELBROUCQ | Louis Joseph | DELCLEVE | Constance | Auby |
C07-M-T04 | 24/04/1833 | 1833 | DELCLEVE | Louis Jean Joseph | LEMAITRE | Amélie Guislain Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 08/03/1838 | 1838 | BOUDAILLEZ | Louis Augustin Joseph | CARON | Augustine Célestine Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 26/11/1838 | 1838 | DELCLEVE | Augustin François | BOT | Françoise | Auby |
C07-M-T04 | 31/12/1834 | 1834 | BOUDAILLEZ | Louis Joseph | COQUELLE | Dauphine Clémentine Joseph | Auby |
C07-M-T04 | 23/08/1842 | 1842 | HAZEBROUCQ | Roger Paulin | DUJARDIN | Marie Guislaine | Auby |
